A continuación tenemos la comparación de las notas dadas a los brokers en los principales sitios de reseñas online, así como la calificación que tienen en Mejorbrokerdebolsa.com:
| Brokers opiniones | Calificacion MBB | Calificacion Google Play | Calificacion Trustpilot | Calificacion Google Map | Calificacion Apple Store | Casificacion TradingView |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTB | 4.7 | 4.5 | - | 4.7 | 4.5 | - |
| eToro | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | - |
| IC Markets | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 4.7 |
| Pepperstone | 4.5 | - | 4.4 | 4.5 | 1.9 | 4.6 |
| NAGA | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | - |
| RoboForex | 4.6 | 4.3 | 2.5 | 4.7 | 4.8 | - |
| TickMill | 4.6 | - | 3.8 | 3.3 | - | 4.7 |
| Admirals | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | - |
| Trade Republic | 4.3 | 2.1 | 4.1 | 1.8 | 4.0 | - |
| HFM | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 4.0 | - | - |
| XM | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | - |
| Markets.com | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.2 |
| Avatrade | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | - |
| Dukascopy Bank | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | - |
| DEGIRO | 4.6 | 3.1 | 4.6 | 2.4 | 4.3 | - |
| FXTM | 4.1 | - | 2.6 | 2.5 | - | - |
| Plus500 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | - | 4.2 | - |
| Coinbase | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 |
| CMC Markets | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.3 |
| Libertex | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | - |
| Bitpanda | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.6 | - |
| Binance | 4.4 | 4.7 | - | - | 4.7 | 4.3 |
| Kraken | 4.1 | 4.5 | 2.5 | - | 4.7 | - |
| CEX.io | 4.1 | 3.4 | 4.6 | - | 4.5 | - |
| Poloniex | 3.6 | 3.8 | 1.3 | - | 4.0 | - |
| OKX | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 4.7 | 4.9 | |
| Kriptomat | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | - |
| Coinmama | 3.4 | - | 4.1 | - | - | - |
| Darwinex | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4.7 | 3.3 | - |
| iBroker | 4.5 | - | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 4.2 |
| Axi | 4.4 | 1.5 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | - |
| BisonTrade | 4.3 | - | - | - | - | - |
| Renta 4 | 4.5 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | - |
| Activotrade | 4.2 | 3.4 | - | 3.8 | 4.5 | - |
| ActivTrades | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.5 |
| Trading 212 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.1 | 4.6 | - |
| IG Markets | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | - |
| FXCM | 4.4 | 2.8 | 4.1 | - | - | 4.4 |
| FxPro | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4,5 | 4.4 |
| Forex4you | 3.4 | - | 4.5 | 4.7 | 3.8 | - |
| FxOpen | 4.1 | 4.2 | 4.0 | - | - | 3.9 |
| FBS | - | 4.4 | 4.1 | - | - | - |
| Exness | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | - |
| FIBO | 3.6 | 4.2 | 2.5 | - | - | - |
| Delta Stock | 3.8 | - | 3.7 | 4.9 | 4.3 | - |
| Vivid Money | 4.1 | 2.9 | 4.7 | - | 4.5 | - |
| Forex.com | 4.2 | 4.4 | 4.7 | - | 4.5 | 4.6 |
| HY Markets | 4.0 | 3.6 | - | 4.1 | - | - |
| Go Markets | 4.1 | - | 4.7 | 4.1 | - | 3.8 |
| Global Prime | 4.2 | - | 4.3 | 4.5 | - | - |
| Vantage Markets | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | - |
| Traderstrust | 4.0 | - | 4.6 | 4.4 | - | - |
| ThinkMarkets | 4.2 | 4.1 | 4.3 | - | 4.5 | 4.7 |
| Teletrade | 3.9 | - | 4.0 | 4.4 | - | - |
| Interactive Brokers | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.5 |
| NinjaTrader | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | - |
| LMAX | 4.2 | 4.5 | 2.2 | 3,0 | - | - |
| Windsor Brokers | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | - |
| Oanda | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.5 |
| JFD Brokers | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | - |
| FXDD | 3.0 | - | 1.7 | - | - | - |
| LiteForex | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 3.5 | - |
| Swissquote | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 4.0 |
| FP Markets | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | - | 4.6 |
| Capital.com | 4.2 | 4.6 | 4.4 | - | 4.7 | - |
| NordForex | 3.9 | - | 4.0 | - | - | - |
| AMP Futures | 4.3 | - | 4.4 | 4.4 | - | 4.7 |
| TradeStation | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 4.5 |
| Optimus Trading | 4.4 | - | 4.5 | 4.9 | - | 4.2 |
| Bitstamp | 4.1 | 4.3 | 2.1 | - | 3.5 | 3.8 |
| Bitfinex | 4.0 | 3.6 | 3.0 | - | 4.0 | - |
| OKCoin | 3.9 | 3.5 | 2.9 | - | 4.7 | - |
| HTX | 3.9 | 3.7 | 1.4 | - | 3.8 | 4.1 |
| HitBTC | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 3.8 | - |
| KuCoin | 3.9 | 4.3 | 1.6 | - | 4.6 | - |
| BDSwiss (SwissMarkets) | 3.4 | - | 2.2 | - | - | - |
| FXGiants | 3.0 | 1.3 | 2.8 | - | - | - |
| Capex | 3.2 | - | - | - | - | - |
| Broker Bankinter | 4.5 | 2.6 | 1.4 | - | 2.3 | - |
| Broker Naranja | 3.9 | 4.8 | 1.3 | - | - | - |
| Tradear.com | 2.9 | - | 2.8 | - | - | - |
| ExpertOption | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | - | - |
| Deriv.com | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 5.0 | - |
| Binomo | 3.2 | 4.7 | 3.1 | - | 4.1 | - |
| IQ Option | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.1 | 4.1 | - |
| GPM Broker | 3.8 | - | - | 3.1 | - | - |
| Changelly | 3.9 | 4.6 | 3.8 | - | 4.6 | - |
| Quantfury | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | - |
| Skilling | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | - |
| ByBit | 3.8 | 4.7 | 1.5 | 3.0 | 4.7 | 4.8 |
| CryptoMarket | 3.8 | - | 4.5 | 3.5 | - | - |
| Ripio | 3.7 | 3.5 | 4.2 | - | 4.3 | - |
| SatoshiTango | 4.0 | 3.6 | 1.5 | 2.9 | 4.8 | - |
| Buda.com | 3.7 | 4.5 | 2.4 | - | 4.4 | - |
| Kuspit | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 2.6 | - |
| Bit2Me | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 4.5 | - |
| Coinhouse | 4.1 | - | 4.7 | - | 4.5 | - |
| Bull Market Brokers | 4.0 | 2.3 | - | 4.2 | 2.3 | - |
| Acciones y Valores | 4.0 | - | - | - | - | - |
| Actinver Trade | 4.1 | 3.6 | - | 2.5 | 5.0 | - |
| Larrain Vial | 4.1 | - | - | - | 4.0 | - |
| Monex | 4.0 | - | - | 3.7 | - | - |
| Bitnovo | 3.9 | 3.6 | 2.9 | - | 4.4 | - |
| Freedom Finance | 4.0 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | - |
| Heytrade | 4.2 | - | - | 4.3 | 4.4 | - |
| Scalable Capital | 4.3 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | - |
| Banco Big | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | - |
| BUX Zero | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 4.5 | - |
| GBM | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | - |
| Bitso | 4.4 | 4.1 | 1.6 | 2.7 | 4.6 | - |
| Trii | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.7 | - |
| Kutxabank | 4.1 | 3.4 | 1.6 | - | 3.5 | - |
| Tyba | 3.9 | 3.4 | 3.6 | - | 4.0 | - |
| Nexo | 4.0 | 4.1 | 4.7 | - | 3.8 | - |
| Phemex | 4.2 | 4.6 | 2.1 | - | 4.6 | - |
| Finamex | 4.2 | 3.5 | - | 3.9 | - | - |
| Balanz | 4.1 | 4.7 | - | 4.1 | 4.7 | - |
| TradeZero | 4.2 | 2.6 | 4.7 | 3.8 | - | - |
| Uphold | 4.0 | 4.5 | 3.4 | - | - | - |
| Swissborg | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | - |
| Gate.io | 3.8 | 4.3 | 2.7 | - | 3.9 | - |
| MEXC | 3.7 | 3.6 | 1.3 | - | 3.8 | - |
| Alpaca Trading International | 4.3 | - | 3.3 | - | - | - |
| Firstrade | 4.2 | 4.1 | 1.7 | 3.5 | 4.7 | - |
| Caixabank Now Broker | 4.1 | 4.5 | 1.1 | - | - | - |
| TM Inversiones | 4.1 | - | - | 4.4 | - | - |
| Broker Sabadell | 4.0 | 4.9 | 1.3 | - | - | - |
| Unicaja Broker | 3.9 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | - |
| Whitebit | 4.3 | 4.1 | 3.1 | - | 4.8 | 4.7 |
| Crypto.com | 4.3 | 4.4 | 1.8 | - | 4.6 | - |
| ClickTrade | 4.4 | 2.6 | - | - | 2.1 | - |
| Evo Banco | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | - |
| Mexem | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | - | 4.2 |
| PuntoTrader | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - |
| Vector | 4.0 | - | - | 4.4 | 4.1 | - |
| Paybis | 3.6 | 4.5 | 4.0 | - | 4.6 | - |
| Broker Santander | 4.0 | 4.7 | 1.3 | - | 4.8 | - |
| Broker Abanca | 3.9 | 4.5 | 1.5 | - | 4.3 | - |
| Just2Trade | 4.3 | 4.3 | - | 2.8 | - | - |
| Exante | 4.2 | - | 3.9 | 3.7 | - | - |
| Hapi.Trade | 4.0 | 3.9 | - | 3.5 | 4.3 | - |
| Lemon Cash | 3.7 | 5.0 | - | - | 4.1 | - |
| Banza | 4.1 | - | - | 3.7 | 3.9 | - |
| Fiwind | 3.9 | - | - | 4.6 | 4.7 | - |
| Front | 3.7 | - | - | - | - | - |
| Quiena Inversiones | 4.0 | - | - | 3.8 | - | - |
| Bitvavo | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | - |
| Tastytrade | 4.0 | 4.1 | - | 4.1 | 4.7 | 4.5 |
| Blockchain.com | 3.6 | 4.1 | 1.7 | - | 4.5 | - |
| Norbolsa | 3.8 | 4.2 | - | 3.7 | - | - |
| GVC Gaesco | 4.0 | 2.3 | - | 3.3 | - | - |
| BBVA Trader | 3.9 | 2.3 | 3.2 | - | - | - |
| Invertironline.com | 4.1 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 4.7 | - |
| iForex | 3.5 | 3.9 | 3.6 | - | 4.1 | - |
| Saxo Bank | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | - |
| MyInvestor | 4.1 | 2.2 | 3.9 | - | 2.6 | - |
| Rava Bursatil | 4.0 | - | - | 4.5 | - | - |
| Pionex | 3.8 | 3.6 | 3.4 | - | 4.7 | - |
| ZuluTrade | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | - | - |
| Quicktrade | 3.8 | - | - | 4.0 | 2.0 | - |
| LBank | 3.4 | 4.0 | 1.7 | - | 3.5 | - |
| GBE Brokers | 3.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - |
| Fortrade | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | - | - |
| InbestMe | 4.0 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
| Finizens | 4.3 | - | 4.6 | 4.8 | 4.0 | - |
| Indexa Capital | 4.5 | 3.0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | - |
| Finletic | 4.2 | - | - | 5.0 | - | - |
| Openbank | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | - |
| Revolut | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | - |
| Mintos | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | - |
| Selfbank | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | - |
| Xapo Bank | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | - |
| Exodus | 3.7 | 4.6 | 4.0 | - | 4.6 | - |
| Coinomi | 4.2 | 4.2 | 4.5 | - | 4.5 | - |
| Charles Schwab | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 4.8 | - |
| Mycelium | 4.1 | 3.9 | 2.3 | - | 2.1 | - |
| ATFX | 4.0 | - | 2.7 | 4.2 | - | - |
| Cocos Capital | 4.1 | - | - | 3.9 | 4.6 | - |
| Eco Valores | 4.1 | - | - | 4.5 | - | - |
| BAVSA | 4.0 | - | - | 4.1 | 4.4 | - |
| Nibble | 3.7 | - | 2.7 | 4.6 | - | - |
| Iuvo | 3.7 | - | 2.7 | - | 4.0 | - |
| Skrill | 4.0 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | - |
| Stockcrowd | 4.1 | - | 4.5 | 4.8 | - | - |
| Fundeen | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | - |
| Urbanitae | 4.1 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | - |
| N26 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 4.8 | - |
| Trust Wallet | 3.9 | 4.3 | 1.5 | - | 4.7 | - |
| Electrum Wallet | 3.2 | 3.5 | 3.2 | - | - | - |
| Basa Capital | 3.7 | - | - | 4.7 | 4.0 | - |
| Gletir | 4.0 | - | - | 4.7 | - | - |
| Mercapital | 3.9 | - | - | 4.9 | - | - |
| Atomic Wallet | 4.1 | 4.2 | 3.9 | - | 4.4 | - |
| EstateGuru | 3.5 | - | 1.4 | 2.1 | - | - |
| Kubo Financiero | 3.8 | - | 1.2 | 2.6 | 4.5 | - |
| Brickstarter | 3.7 | - | 2.6 | 3.1 | - | - |
| Gemini | 4.1 | 3.4 | 1.2 | 3.7 | 4.8 | - |
| Buenbit | 3.8 | 4.5 | 2.3 | - | 4.8 | - |
| Pocket Option | 3.5 | 4.3 | - | - | - | - |
| Biconomy | 3.8 | - | 2.2 | - | 2.3 | - |
| Bitunix | 3.9 | - | 4.1 | - | 4.7 | - |
| Bondora | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | - |
| Coinpay | 3.9 | - | - | - | - | - |
| Bitget | 3.9 | 4.3 | 2.8 | - | 4.5 | 4.7 |
| Latoken | 3.4 | - | 4.4 | 2.0 | 4.4 | - |
| Bibox | 3.4 | - | 1.1 | - | - | - |
| Coinex | 3.4 | 4.6 | 2.2 | - | 4.7 | - |
| Belo App | 3.6 | 4.0 | 1.9 | - | 4.0 | - |
| Reinvest24 | 3.3 | - | 1.5 | 1.4 | - | - |
| Afluenta | 3.9 | - | - | 3.6 | - | - |
| Viainvest | 3.8 | - | 3.1 | 3.7 | - | - |
| Peerberry | 3.7 | 4.6 | 4.0 | - | 3.8 | - |
| Capital Cell | 4.0 | - | - | 4.7 | - | - |
| Microwd | 3.6 | - | - | 4.2 | - | - |
| Civislend | 4.1 | - | 4.5 | 4.5 | - | - |
| Uniswap | 3.1 | 4.7 | 1.3 | - | 4.7 | - |
| Webull México | 4.4 | 4.1 | 1.4 | 3.0 | 4.7 | - |
| Curve Finance | 3.0 | - | - | - | - | - |
| Sushiswap | 3.3 | - | - | - | - | - |
| Biswap | 3.7 | - | 4.1 | - | - | - |
| Pancakeswap | 3.5 | - | 1.8 | - | - | - |
| Bisq | 3.3 | - | 3.1 | - | - | - |
| Youhodler | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | - |
| BingX | 3.8 | 4.6 | 2.0 | - | - | 4.7 |
| VT Markets | 4.1 | 4.4 | 3.1 | - | 3.6 | - |
| Lightyear | 4.3 | 4.1 | 4.7 | - | 4.5 | - |
| BitFlyer | 3.5 | 3.6 | 1.6 | - | 4.2 | - |
| Imagin | 4.2 | 4.8 | 1.9 | - | 4.7 | - |
| Ualá | 3.9 | 4.7 | 1.4 | 3.4 | 4.6 | - |
| Fintual | 4.2 | 4.7 | - | 4.4 | 4.8 | - |
| Racional | 4.3 | - | - | 3.1 | 5.0 | - |
| BitPay | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | - |
| Cetes Directo | 3.9 | - | - | 3.6 | 2.9 | - |
| Capitaria | 3.8 | - | - | 4.5 | - | - |
| Ledger | 4.0 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | - |
| Tradier | 4.2 | 4.8 | 2.2 | - | 4.6 | 4.1 |
| Vesto | - | 4.2 | - | - | 4.6 | - |
| BuenCapital | 4.1 | - | - | - | - | - |
| dYdX | 3.4 | 4.3 | 2.6 | - | 4.8 | - |
| Robocash | 3.7 | - | 3.9 | 4.6 | - | - |
Opiniones y comentarios de brokers online
Creo que siempre puede ser interesante echarle un vistazo a cómo están las opiniones online de los brokers en este tipo de sitios.
Siempre podemos encontrar comentarios interesantes sobre asuntos que nos puedan preocupar, como problemas con depósitos o retiradas, con apertura de cuentas o con la misma operativa de trading.
Muchas veces, si buscamos bien podemos incluso darnos cuenta que estamos ante una estafa de trading o inversiones, y por eso nunca está de más ver cómo van los comentarios de experiencias sobre los brokers en la red.
Aquí he usado los datos de:
- Tienda iOS: muchos menos comentarios que en Android (Google Play). En muchos casos son tan pocos que ni siquiera los puse en la tabla (sitios con 2 o 3 opiniones no los pongo, por ejemplo)
- Google Play: lo tienen casi todos los brokers, y suelen haber muchos comentarios
- Trustpilot: también hay muchos comentarios de casi todos los brokers
- Google Map: un poco más difícil de «medir», pues muchos sectores, como los exchanges de criptomonedas, o brokers, no tienen presencia en Google Map, pero los que la tienen, podemos encontrar reseñas interesantes de la gente
Ventajas y desventajas de los comentarios y opiniones online
Los Pros
- Podemos encontrar brokers que nos pueden dar sospecha de poco fiables gracias a muchas reseñas negativas
- Podemos evitar los servicios de algún broker que no cumplan con nuestros estándares. Por ejemplo, si gracias a la reseña nos damos cuenta de que el broker tiene alguna comisión de la que no éramos conscientes
- Podemos comprobar si el broker está teniendo problemas técnicos recientemente. Muchas veces me pasó que al tener algún problema técnico con un broker, al ir a las secciones de reseñas de la red, había mucha gente quejándose ya de ello.
Las contras
- La principal: que suele haber casos de spam o publicidad positiva. Es decir que los brokers son los que compran esas reseñas para falsear un perfil, y tener muy buena nota. Por eso no debemos confiarnos del todo de las opiniones, sobre todo cuando vemos que el perfil tiene un 5 sobre 5 y las opiniones son demasiado perfectas, o robóticas, por decirlo de alguna manera
- También puede haber spam negativo por parte de la competencia
- En el tema del trading nos podemos confundir porque hay mucha gente que no sabe operar que a veces se queja sin mucha razón
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?