Te voy a mostrar la lista de los brokers de acciones al contado más importantes e interesantes disponibles para los países hispanohablantes en el mundo, pero antes te mostraré un resumen de algunas de las opciones más recomendadas o fiables.
Aviso: Recuerda que tu capital está en riesgo. Otras comisiones pueden aplicarse.
- Mejor broker de bolsa para Latam: XTB. Se pueden comprar acciones sin comisiones hasta 100.000 $ al mes en volumen: más información en la web de XTB
- Mejor broker de bolsa internacional: eToro. Ofrece compra-venta de acciones con comisión fija de 1$ para valores de Wall Street: más información en la web de eToro
- Mejor broker de bolsa con más acciones europeas: DEGIRO (no disponible en Hispanoamérica)
- Mejor broker de bolsa con más acciones internacionales: Interactive Brokers
- Mejor broker de bolsa para México: Actinver Trade
- Mejor broker de bolsa para Argentina: Invertironline.com
- Mejor broker de bolsa para Colombia: Trii
- Mejor broker de bolsa para Chile: Hapi Trade
- Mejor broker de bolsa para Perú: XTB (ir a reseña de XTB)
- Mejor broker para trading social: eToro (ir a reseña de eToro)
Decir que la cosa se mantiene muy estable en los últimos dos años, con apenas nuevas incorporaciones, y lo único en lo que veo movimientos significativos es en la temática de acciones tokenizadas, donde creo que cada vez va a haber más opciones para operar así.
Ahora vayamos con la lista.
Lista comparativa de brokers de acciones de Bolsa
| Brokers | Fundación | Regulación | Depósito mínimo | Pagos | Comisiones Bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| XTB | 2002 | Supervisado por CNMV, UK, Chipre, Polonia, Belice, Dubai | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | Sin comisión (Hasta 100.000 € al mes); Custodia: sin comisión/ 0,2% anual saldo de >250.000; Cambio divisa: 0,5% |
| eToro | 2007 | UK, Australia, Chipre, USA, Abu Dhabi, Malta, Seychelles, Singapur | 50 a 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1$ acciones USA y UK, 2$ resto |
| RoboForex | 2012 | Belice | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Astropay, STICPAY | Desde 2 $ |
| Admirals | 2001 | UK, Australia, Chipre, Estonia, Jordania, Sudáfrica, Kenia | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Perfect Money, Skrill, Klarna | x volumen; Mínimo: 1 EUR Europa / 1 USD EEUU; Mantenimiento: no/ Cambio divisa: 0,30% |
| XM | 2009 | Chipre, Belice, Islas Seychelles, Islas Mauricio, Dubai, Sudáfrica | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, SticPay | 0,04$ por acción en USA - mínimo 1$ |
| Libertex | 1997 | Chipre, San Vicente y Granadinas, Islas Mauricio | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Neteller, Google Pay, Bitcoin, Efectivo | - |
| Plus500 | 2008 | UK, Australia, Chipre, Singapur, Sudáfrica, Israel, Nueva Zelanda, Seychelles, Dubai, Estonia, Canadá | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 0,006 USD x acción en USA / 0,30% cambio divisa |
| DEGIRO | 2008 | Alemania, Holanda | 0 $ | Transferencia, | Bolsa española desde 2€ - Bolsa EEUU desde 2€ - Cambio divisa: 0,25% - Custodia: no - Cuenta Multidivisa: no |
| Darwinex | 2012 | UK, CNMV, Seychelles | 500 $ / 100 € usando IB | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Trustly | Mínimo 1,0 USD; 0,005 USD por acción |
| Trade Republic | 2015 | Alemania | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Google Pay | Desde 1 € |
| Naga | 2013 | Chipre, Seychelles | 250 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Neteller, Criptos | 0,99 $/€ |
| FXTM | 2011 | FCA (UK), Mauricio, Kenia, FSCA (Sudáfrica) | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Perfect Money | Sin comisión de compra-venta |
| BisonTrade | 2017 | CNMV | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Bolsa española Desde 6€ (5€ cuenta Plus); Bolsa USA mínimo 10$; Custodia: 0,013% mensual; Cambio divisas: 0,35%; Cuenta Multidivisa |
| Renta 4 | 1986 | CNMV, Chile, Peru, Colombia, Luxemburgo, Portugal | 0 € | Transferencia | España: 4 EUR, 2 intradia; Custodia 0,0125% mes bolsa española; Cambio de divisa: 0,30% / Perú: desde 15 USD / Chile: desde 15 USD |
| Activotrade | 2008 | CNMV | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Mínimo Europa: 12 EUR / Mínimo USA: 8 USD |
| Trading 212 | 2004 | UK, Alemania, Australia, Bulgaria, Chipre | 0 $ | Transferencia, Tarjetas, iDEAL, Google Pay, Apple Pay | Incluidas en spread; Custodia: no |
| Vivid Money | 2019 | Holanda | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Compra-venta: 1€ / Divisa: 0,25 |
| HYCM | 1977 | UK, Dubai | 20 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptos | Incluidas en spread; Custodia: no |
| Interactive Brokers | 1978 | UK, USA, Australia, Canadá, Singapur, Japón, Hong Kong, Luxemburgo, India, Irlanda | 0 $ | Transferencia | Desde 0,35/1 $; Cambio divisas: 2$; Cuenta Multidivisa |
| Oanda | 1995 | Polonia (UE), UK, USA, Singapur, IVB, Canada, Australia, Japón | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Compra-venta: gratis / Cambio divisa: 0,5% |
| JFD Brokers | 2011 | CNMV, Chipre | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Nubei, Payabl | Desde 3 $ |
| Swissquote | 2000 | Suiza, UK, Luxemburgo, Malta, Singapur, Hong Kong, Dubai | Acciones: 0 / Forex y CFDs: 1000 | Transferencia, Tarjeta | Desde 0,1% / Cambio divisa: 0,9% |
| TradeStation | 1982 | USA, UK | 0 $ | Transferencia | 5 $ |
| Broker Bankinter | 1965 | CNMV | 1 € | Transferencia | 3,95 España < 2.000/ 20EUR Internacional; Cambio divisas: 1%; Cuenta multidivisa / Fondos indexados: 0.62% |
| Broker Naranja | 1991 | CNMV | 1 € | Transferencia | 0,20% mínimo de 8 €; Cambio divisa: 0,50% |
| GPM Broker | 2014 | CNMV | 1 € | Transferencia, Tarjeta | 0,12% mínimo de 5 € |
| Quantfury | 2012 | Bahamas, USA, UK, Colombia | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | No hay |
| Kuspit | 2009 | México | 100 MXN | Transferencia, Tarjeta | 0,20% |
| Bull Market Brokers | 2000 | Argentina | 0 $ | Transferencia | 0,50% |
| Rava Bursátil | 1955 | Argentina | 10.000.000 ARS | Transferencia | 0,80% |
| Acciones y Valores | 1959 | Colombia | 0 $ | Transferencia | Desde 1% |
| Actinver Trade | 1994 | México | 0 $ | Transferencia | Desde 0,25% |
| Larrain Vial | 1934 | Chile | 0 $ | Transferencia | Desde 2,00% |
| Monex | 1985 | México | 0 $ | Transferencia | - |
| Freedom 24 | 2017 | Chipre | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | 0,02€ x acción + 2€ |
| Heytrade | 2021 | CNMV | 100 € | Transferencia | 0,1%, mínimo 2€; Cambio divisa: 0,1% |
| Scalable Capital | 2014 | Alemania | 0 € | Transferencia, Tarjeta | 0,99€ |
| Banco Big | 1999 | CNMV | 0 € | Transferencia | 0,12% nominal / 12€ mínimo |
| BUX Zero | 2014 | Holanda | 0 € | Transferencia | Desde 0,99 €; Cambio divisa: 0,25% |
| GBM | 1978 | México | 100 MXN | Transferencia | Desde 0.25% |
| Trii | 2022 | Colombia, Perú, Chile | 0 $ | Transferencia, App, SafetyPay (Perú) | 0,25% en Colombia / 0,60% en Perú / 0,15% en Chile |
| Kutxabank | 2011 | CNMV | 0 € | Transferencia | Desde 9€ (mínimo) y 0,60% Bolsa española |
| Tyba | 2019 | Colombia, Perú, Chile | 100.000 COP | Transferencia | Acciones: desde 0% / Fondos: 1 a 2% anual |
| Finamex | 1974 | México | 10,000 MXN | Transferencia | Variable |
| Balanz | 2002 | Argentina | 0 $ | Transferencia | 0,50% |
| TradeZero | 2015 | USA, Bahamas | 500 USD | Transferencia, Revolut, Wise | Desde 0,99$ mínimo/Gratis si > 200 acciones/ |
| Alpaca Trading International | 2015 | USA | 0 $ | Transferencia | 0 $ |
| Firstrade | 1985 | USA | 0 $ | Transferencia | 0 $ (spread) |
| Caixabank Now Broker | 1990 | CNMV | 0 € | Transferencia | 0,65% (mínimo 10€) |
| TM Inversiones | 2015 | Argentina | 0 $ | Transferencia, depósito | 0,5% (0,25% intradia) |
| Broker Sabadell | 1881 | CNMV | 0 € | Transferencia | 7 € (hasta 7.000€) bolsa española/ 0.25% bolsa internacional (mínimo 15) |
| Unicaja Broker | 1991 | CNMV | 0 € | Transferencia | Mercado español: 6 € (hasta 0,35%) / Mercado internacional. 0,60% |
| ClickTrade | 2008 | CNMV | 0 € | Transferencia | Mercado español: 0.08% (mínimo 8 €) / Mercado USA 1.25 centavos por acción |
| Broker Inteligente EVO | 2012 | CNMV | 0 € | Transferencia | USA: 0 / España: desde 0.06% + 2€ |
| Mexem | 2018 | Chipre | 0 $ | Transferencia | USA: 0.005$ x acción, mínimo 1$ / EUR: 0.06%, mínimo 1.8 € |
| PuntoTrader | 2015 | México | 0 $ | Transferencia | 1,5% (variable) |
| Vector | 1975 | México | 10000 MXN | Transferencia | 0,15% (mínimo 1250 pesos mensuales) |
| Broker Santander | 1857 | CNMV | 0 € | Transferencia | Desde 3€ España/ Desde 20€ Internacional / 0,90% cambio divisa |
| Broker Abanca | 2011 | CNMV | 0 € | Transferencia | Desde 6€ España/ Desde 20€ Internacional / |
| Just2Trade | 2015 | Chipre | 100 $ | Transferencia, Tarjeta | 1,50$ mínimo para bolsa USA |
| Exante | 2011 | Chipre | 10.000 $ | Transferencia | 0,02 USD por acción en EEUU / 0,1% en España 0,05% en Europa |
| Hapi.Trade | 2022 | USA | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0 (spread) |
| Banza | 2019 | Argentina | 0 $ | Transferencia | Desde 50 ARS |
| Quiena Inversiones | 2015 | Argentina, USA | 0 $ | Transferencia | 4,75$ |
| Tastytrade | 2017 | USA | 0 $ | Transferencia | Sin comisiones |
| Norbolsa | 1989 | CNMV | 0 € | Transferencia | Bolsa española: 0,175% (mínimo 7 €) |
| GVC Gaesco | 1971 | CNMV | 0 € | Transferencia | España desde 3,5€; Internacional desde 15 € |
| BBVA Trader | 1857 | CNMV, México | 0 € | Transferencia | Desde 5 € (Bolsa) en nacional (España); 20 € (Internacional) // México: desde 0.23% |
| Invertironline.com | 2000 | Argentina | 0 $ | Transferencia | Hasta 0,50% |
| Quicktrade | 2017 | Argentina | 0 $ | Transferencia | Desde 0,70% |
| SAXO Bank | 1992 | Dinamarca, Reino Unido, Singapur, Suiza, Australia | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, | Desde 0,08% (mínimo 1€)/ Cambio divisa: 0,25% |
| MyInvestor | 2017 | CNMV | 0 € | Tarjeta, Transferencia | Compra Acciones: 0,12%; Cambio Divisa: 0,30%; Custodia: gratis / Fondos indexados: Desde 0,45% Roboadvisors; Desde 0,71% Fondos activos / Planes de pensiones: 0,20% anual (más comisión del fondo; 1,50% Renta Variable) |
| Revolut | 2015 | USA, UK, Lituania, | 0 € (100 € para Roboadvisor) | Transferencia | Acciones desde 0,25% (mínimo 1 €) / Roboadvisor desde 0,75% |
| Openbank | 1995 | CNMV | 0 € (500 € para Roboadvisor) | Transferencia | Acciones desde 0,20% / Roboadvisor desde 1,03% |
| SelfBank | 2000 | CNMV | 0 € | Transferencia | Desde: 6,95€ bolsa española / 14,95 € bolsa internacional / Consultar casos específicos |
| Xapo | 2013 | Gibraltar | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia | Acciones: 1% |
| Charles Schwab | 1975 | USA | 0 $ | Transferencia | Acciones: 0 |
| Cocos Capital | 2021 | Argentina | 1000 ARS | Transferencia | Acciones desde 1,00% |
| Eco Valores | 2005 | Argentina | 100000 ARS | Transferencia | Acciones desde 0,50% |
| BAVSA | 2009 | Argentina | 1000 ARS | Transferencia | Acciones desde 2,00% |
| N26 | 2013 | Alemania | 0 € | Transferencia | Sin comisión |
| Basa Capital | 2019 | Paraguay | 500.000 PYG o 100 USD | Transferencia | N/A |
| Gletir | 2016 | Uruguay | 0 $ | Transferencia | Desde 0,75% |
| Mercapital | 2011 | Ecuador | 1000 $ | Transferencia | 75 $ |
| Webull Mexico | 2020 | USA/México | 0 $ | Transferencia | No hay |
| Lightyear | 2021 | UK, Estonia | - | Transferencia, Tarjeta, Apple Pay, Google Pay | Máximo 1 €/$ |
| Imagin | 2016 | CNMV | 0 $ | Transferencia, Cajeros | Desde 1 € |
| Ualá | 2017 | Argentina | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Efectivo | Desde 0,50% |
| Fintual | 2017 | Chile, México | 0 $ | Transferencia | No hay en acciones |
| Racional | 2020 | Chile | 5000 CLP | Transferencia | No hay en acciones |
| Tradier | 2013 | USA | 0 $ | Transferencia | Desde 0,35 $ |
| Vesto | 2022 | CNMV | 0 $ | Transferencia | 0€ compra / 2€ venta |
| BuenCapital | 2018 | Argentina | 0 $ | Transferencia | 0$ Compra |
* Estos brokers de los Estados Unidos no ofrecen acciones europeas, salvo, en algún caso, mediante teléfono y con comisiones superiores.
Algunas consideraciones para interpretar la tabla:
- Países admitidos: son los países cuyos residentes pueden abrir cuenta con esos brokers. He simplificado para los países hispanohablantes, que es el público al que generalmente va dirigido esta web
- Comisiones de Bolsa: te resumo las comisiones más básicas para comprar valores bursátiles al contado de estos brokers. Esto es para que te hagas una idea, pero lo que de verdad te recomiendo es que te metas en las páginas de comparativa de las diferentes comisiones para operar el mercado, algo que te explicaré con detalle si sigues leyendo esta guía. Brokers como eToro, XTB o MyInvestor ofrecen la posibilidad de negociar acciones al contado con comisiones competitivas de 1$ fijo para acciones de EEUU (pueden aplicar otros cargos, como por ejemplo en el spread), siendo de una de las modalidades más escogidas en los últimos tiempos.
- Pagos y Depósito mínimo: estos aspectos tienen que ver con los criterios mínimos para poder realizar aportes de fondos a las cuentas. La mayoría de los brokers de Bolsa ofrecen transferencias y tarjetas bancarias, pero también hay otras opciones.
- Plataformas: muchos brokers ofrecen su propia plataforma, pero algunos deciden usar software externo. Hay algunos inversores experimentados que tienen claras preferencias por unas plataformas u otras
- Regulación y Fundación: Cuanto más regulado está un broker en este campo, mejor. Y cuanto más tiempo lleve operando en el mercado, también. Aunque los brokers enumerados en esta lista suelen ser bastante confiables en general
Cuestiones importantes para elegir broker de acciones
Ahora te voy a explicar con detalle los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma para negociar acciones desde tu país.
Elegir un broker de Bolsa puede ser afectado por variables muy importantes.
Creo que es importante que las conozcas todas al detalle para que tengas una imagen mucho más clara de las opciones que tienes a tu disposición.
Vamos a verlas.
1 Según país de residencia
Esto es lo más básico para empezar.
Si te fijas en el listado completo de brokers, hay muchos que solo están disponibles en determinados países.
Son muy pocos los brokers internacionales que ofrecen productos para varias regiones o países, siendo la mayoría que solo están disponibles en el país en cuestión.
Por eso, si resides en México solo tiene sentido que busques brokers que permiten abrir cuentas a ciudadanos de ese país.
Ejemplos de brokers que ofrecen acciones de Bolsa para clientes de diferentes países: XTB, eToro, Interactive Brokers, DEGIRO (solo Europa), RoboForex (solo Latinoamérica), NAGA, Tradestation, Hapi (Latinoamérica), etcétera.
A continuación podrás ver los links con los mejores brokers en los países más grandes e importantes del mercado hispanohablante, así como también los brokers de USA, ya que son bastante usados también desde los países donde se habla español.
Brokers de acciones destacados por país:
- España: DEGIRO, Heytrade, Trade Republic, Renta 4, MyInvestor, etcétera. Ver más en el link de «Brokers España» justo encima
- México: XTB, Interactive Brokers, GBM, Actinver Trade, etc.
- Colombia: XTB, Interactive Brokers, Trii, Tyba
- Chile: XTB, Interactive Brokers, Trii, Racional
- Argentina: Invertironline.com, XTB, Front, TM Inversiones
- Perú: Interactive Brokers, XTB, Tradestation, Hapi, Trii
- Uruguay: XTB, Interactive Brokers, Hapi (más información en > Brokers de Uruguay)
- Ecuador: Hapi, Interactive Brokers, XTB (más información en > Brokers de Ecuador)
- Panamá: Hapi, Interactive Brokers, XTB, Tradestation (más información en > Brokers de Panamá)
- República Dominicana: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers de República Dominicana)
- El Salvador: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers de El Salvador)
- Paraguay: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers de Paraguay)
- Bolivia: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers en Bolivia)
- Guatemala: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers en Guatemala)
- Costa Rica: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers de Costa Rica)
- Honduras: Interactive Brokers, XTB, Hapi (más información en > Brokers de Honduras)
Hay otros brokers, como eToro, que por motivos regulatorios, no puedo nombrar en esta lita, lo que supone un perjuicio para el consumidor. Como siempre, el Estado causando interferencias y menoscabos a los ciudadanos, en este caso cuando simplemente buscan información real. De tal manera que no se puede prestar la información real al 100%.
2 Comisiones de compra venta
No nos vamos a engañar.
Esta es la variable más importante y más usada para elegir un broker u otro.
Es lo que hay.
Hay diferencias muy importantes de un broker a otro, y esto es algo que miran con lupa los inversores pequeños.
La tendencia de los últimos años es a que este coste se abarate en término medio en los brokers, lo que es buena noticia para los traders de este mercado.
Una muestra comparando cómo son las comisiones de compra-venta de acciones en algunos de los sitios más importantes:
| Comisión compra-venta acciones | 1000 $/€ Bolsa Local | 10000 $/€ Bolsa Local | 1000 €/$ Bolsa USA | 10000 €/$ Bolsa USA (Apple) | Disponible en: |
|---|---|---|---|---|---|
| eToro | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | Internacional |
| XTB | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 $ | 1 $ | España |
| DEGIRO | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | España |
| Heytrade | 2 € | 20 € | 2 € | 20 € | España |
| GBM | 2.5 MXN | 25 MXN | 2.5 $ | 25 $ | Mexico |
Si quieres ver más sobre el tema te recomiendo 👉🏻 Comparativa de comisiones de compra-venta en acciones de Bolsa
En general con respecto a este tema te recomiendo:
- Si vas a operar mucho de manera diaria: buscar los brokers más baratos con las comisiones más bajas. Esto incluye no solo que busques las comisiones más bajas, sino que también te fijes en cómo son los costes de spread de algunos brokers, algo que no podemos ver, por ejemplo, en la mayoría de neo-brokers, que en teoría dicen que no cobran comisiones, pero luego no sabes qué spread estás pagando a la hora de comprar. Aquí lo realmente difícil es que puedas tener una estrategia rentable a largo plazo haciendo esto.
- Si vas operar muy poco, o vas a hacer inversión a largo plazo: las comisiones de compra-venta no son tan importantes, pero cuídate de no tener que pagar mínimos muy altos (relacionado con el siguiente punto).
- La cantidad que vas a comprar: si eres un pequeño operador y vas a comprar paquetes modestos, por ejemplo, una compra de 500 $ o €, fíjate que la comisión de compra mínima no sea muy alta, por ejemplo 10 o 20$, porque si es así, se trata de coste muy elevado. No hay problema si pagamos 20$ de comisión pero compramos un lote de 20 mil $ de nominal.
3 Comisiones de custodia
Estas comisiones son muy importantes para el que quiera invertir a largo plazo y no está interesado en day trading.
Al igual que en el caso anterior, hay diferencias muy grandes entre un broker y otro, ya que en algunos casos podemos incluso pagar un 1% de comisión anual sobre nuestra inversión o más, mientras que en otros no pagamos nada.
Por ejemplo, si tienes un acciones de Apple valoradas en 20.000 $ puede ocurrir lo siguiente:
| Ejemplo comisión de custodia | Broker A (sin comisión de custodia) | Broker B (comisión de 0,5% anual) |
| Comisión | 0 $ anuales | 100 $ anuales |
Está claro que elegir entre un broker y otro puede suponer un ahorro importante en este campo.
Sin duda, esta es una de las variables más importante a la hora de buscar broker.
Aquí una muestra comparativa de esta comisión en algunos brokers:
| Comision custodia anual | 1000 €/$ Bolsa local | 10000 €/$ Bolsa local | 1000 €/$ Bolsa USA | 10000 €/$ Bolsa USA | Disponible en: |
|---|---|---|---|---|---|
| XTB | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica |
| RoboForex | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | Latinoamerica |
| Renta 4 | 15 € España / Chile: consultar / Perú: 0 $ | 15 € España / Chile: consultar / Perú: 0 $ | 2.50 € España / Chile: consultar / Perú: 0 $ | 20.40 € España / Chile: consultar / Perú: 0 $ | España, Colombia, Peru |
| Broker Naranja ING (1) | 0 € o 19,36 € (depende de volumen) | 0 € o 19,36 € (depende de volumen) | 0 € o 19,36 € (depende de volumen) | 0 € o 19,36 € (depende de volumen) | España |
| Broker Sabadell | 12 € | 20 € | 40 € | 60 € | España |
| Banza App | 0 ARS | 0 ARS | - | - | Argentina |
Si quieres ver el resto de comisiones, lo tienes en 👉🏻 Comparativa de comisiones de custodia en acciones de Bolsa
4 Comisión por cambio de divisa
Esta es una comisión muy importante, y quizá la más importante, si quieres invertir o hacer trading en la Bolsa de Estados Unidos.
Hay brokers que pueden llegar a cobrar un 1% en solo este concepto cada vez que compremos o vendemos, por lo que intentar hacer una estrategia de trading habitual con ese coste estaría condenado al fracaso de entrada.
Aquí una muestra comparativa de esta comisión en algunos brokers:
| Brokers | Comision de divisa |
|---|---|
| XTB | 0.50% |
| Trade Republic | 0 €/$ |
| Admiral Markets (Admirals) | 0.30% |
| Interactive Brokers | 2 $ |
| Broker Bankinter | 1% |
Si quieres ver el resto de comparativas de este tipo de comisión, lo tienes en 👉🏻 Comparativa de comisiones de cambio de divisas en Bolsa
En el caso de querer operar acciones de Wall Street a menudo es mejor que busquemos brokers que:
- Ofrezcan cuentas de divisa en dólares como eToro o Interactive Brokers
- Que tengan comisiones relativamente bajas de divisas como puede ser Trade Republic en España (pero no lo suficiente para operar day trading continuo de manera competitiva)
- Evitar los que tienen comisiones más altas que suelen ser los brokers de bancos y algunas entidades de tipo más tradicional
| Consejo: De verdad te aconsejo que mires bien esta comisión en tu broker antes de abrir cuenta porque se trata de algo de lo que no se habla mucho pero si operas en EEUU es crucial saber a qué comisión te enfrentas. |
5 Comisión por cobro de dividendos
Otro detalle importante con el que deberás tener atención, sobre todo si pretendes seguir una estrategia de inversión por dividendos.
Hay brokers que cobran una comisión (aunque normalmente pequeña) y otros que no cobran nada.
Lógicamente el inversor por dividendos intentará favorecer a los brokers que no tengan esta comisión.
Aquí una muestra comparativa de esta comisión en algunos brokers:
| Brokers | Comision dividendos | Pais |
|---|---|---|
| XTB | No hay | España |
| eToro | No hay | Internacional |
| Renta 4 | 0,075% (mínimo 0,09€) Nacional / 0,1% (mínimo 0,6€) Internacional | España, Perú, Chile |
| Broker Bankinter | 0,25% (mínimo 1,2€) Nacional / 0,30% (mínimo 1,2€) Internacional | España |
| BBVA Trader | 0,25% (mínimo 2€) Nacional | España |
| MyInvestor | No hay | España |
Si quieres ver el resto de comparativas de este tipo de comisión, lo tienes en 👉🏻 Comparativa de brokers por cobro de dividendos
6 Regulación y seguridad
El mercado de brokers de acciones es posiblemente el mejor regulado del mundo de las finanzas, con permiso de los futuros y las opciones financieras.
La negociación de estos títulos bursátiles se lleva a cabo en bolsas centralizadas bajo la tutela de las más estrictas medidas de seguridad y leyes.
No obstante, puede haber diferencias entre elegir un broker nacional y otro internacional, sobre todo cuando se habla de cantidades importantes de dinero. En ese caso muchos inversores suelen favorecer el broker local.
Una comparativa rápida de regulación entre algunos de los brokers líderes:
Comparación de seguridad con algunos competidores
| Brokers | Fundacion | Regulacion |
|---|---|---|
| XTB | 2002 | CNMV, UK, Chipre, Polonia, Belice, Dubai |
| eToro | 2007 | UK, Australia, Chipre, USA, Abu Dhabi, Malta, Seychelles, Singapur |
| Balanz | 2002 | Argentina |
| Broker Santander | 1857 | CNMV |
| Exante | 2011 | Chipre |
| Hapi.Trade | 2022 | USA |
| GVC Gaesco | 1971 | CNMV |
Más información sobre el asunto en:
- La entrada sobre los brokers regulados
- Página de la SEC de EEUU
- FCA británica
- Páginas nacionales como la Comisión Nacional de Valores de Argentina
6 Plataformas

Este suele ser un punto muy importante para muchos traders, sobre todo los que están interesados en day trading o en estrategias complejas que requieran el estudio profundo de los gráficos de bolsa desde la tranquilidad de su casa.
Para esto último no valen las plataformas de móvil más sencillas, sino que se buscan plataformas complejas y con gráficos excelentes, como puede ser la ProRealTime.
Te recomiendo que leas la entrada sobre los gráficos de Bolsa (haz click en el link).

7 Mercados y activos
Este es un punto importante y a tener en cuenta antes de abrir una cuenta en un broker de Bolsa.
Asegúrate bien que el broker en cuestión ofrece los títulos del mercado que quieres negociar.
Por ejemplo, si eres de México y quieres negociar valores de la Bolsa Mexicana, pues tendrás que buscar un broker que de manera específica tenga títulos de ese mercado.
Lo mismo para cualquier otra casa de Bolsa de cualquier país.
Por lo general, casi todos los brokers ofrecen acciones del mercado de EEUU, pero no todos, así que infórmate bien.
Para ayudarte he preparado un listado con los mercados bursátiles disponibles en los brokers por país:
| Brokers | Acciones | Mercados bursatiles |
|---|---|---|
| XTB | 6600 | (16) Alemania, Belgica, Chequia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| eToro | 7031 | (18) Abu Dhabi, Alemania, Arabia Saudi, Australia, Austria, Belgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| Plus500 | 2700 | (16) EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Italia, Francia, España, Finlandia, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Austria, Noruega, Australia, Paises Bajos |
| NAGA | 700 | (4) Estados Unidos, Alemania, Francia, España |
| RoboForex | 3000 | (1) Estados Unidos |
| Admirals | 4158 | (15) Alemania, Australia, Austria, Belgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| Trade Republic | 11569 | (17) Alemania, Belgica, Bermudas, Chequia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| DEGIRO | 19781 | (24) Alemania, Arabia Saudi, Australia, Austria, Belgica, Canada, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japon, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
| FXTM | 600 | (3) Estados Unidos, Japon, Hong Kong |
| RoboMarkets | 3000 | (1) Estados Unidos |
| Libertex | 113 | (1) Estados Unidos |
| Darwinex | 800 | (1) Estados Unidos |
| BisonTrade | 16000 | (16) Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, Italia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| Renta 4 | 5600 | (11) Alemania, Belgica, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia |
| Activotrade | 23500 | (23) Alemania, Arabia Saudi, Australia, Austria, Belgica, Canada, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japon, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza |
| Trading 212 | 13000 | (14) Alemania, Austria, Canada, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza |
| Vivid Money | 2000 | (1) Estados Unidos |
| HYCM | 970 | (1) Estados Unidos |
