En esta tabla comparativa podemos ver las comisiones que se aplican para comprar acciones de bolsas extranjeras en divisas diferentes a la del negociante.
Aviso de riesgo: Invertir implica riesgos
| Brokers | Comision de divisa | Broker |
|---|---|---|
| eToro | 0,50% (al abrir cuenta) | eToro |
| XTB | 0.50% | XTB |
| Trade Republic | 0 €/$ | Trade Republic |
| RoboForex | 0.30% | RoboForex/RoboMarkets |
| Admiral Markets (Admirals) | 0.30% | Admiral Markets (Admirals) |
| NAGA | 0 €/$ | NAGA |
| DEGIRO | 0.25% | DEGIRO |
| Interactive Brokers | 2 $ | Interactive Brokers |
| BisonTrade | 0.35% | BisonTrade |
| Renta 4 | 0.30% España / Perú y Chile: consultar | Renta 4 |
| Activotrade (Pro) | 1,75% (tiene cuenta en otras divisas con 0,5% de comisión de cambio inicial) | Activotrade (Pro) |
| Trading 212 | 0.15% | Trading 212 |
| Vivid Money | 0.25% | Vivid Money |
| Swissquote | 0.90% | Swissquote |
| TradeStation | 0 €/$ | TradeStation |
| Broker Bankinter | 1% | Broker Bankinter |
| Broker Naranja ING (1) | 0.50% (o 0.25%) | Broker Naranja ING (1) |
| GPM Broker | 1% | GPM Broker |
| Quantfury | 0 | Quantfury |
| Kuspit | - | Kuspit |
| Bull Market Brokers | - | Bull Market Brokers |
| Rava Bursatil | - | Rava Bursatil |
| Acciones y Valores | - | Acciones y Valores |
| Actinver Trade | - | Bursanet |
| Freedom Finance | - | Freedom Finance |
| Heytrade | 0.10% | Heytrade |
| Scalable Capital | - | Scalable Capital |
| Banco Big | 0.75% | Banco Big |
| BUX Zero | 0.25% | BUX Zero |
| GBM | - | GBM |
| Trii | - | Trii |
| Kutxabank | - | Kutxabank |
| Balanz | - | Balanz |
| TradeZero Internacional | - | TradeZero Internacional |
| Alpaca Trading International | 0 €/$ | Alpaca Trading International |
| Firstrade | - | Firstrade |
| Caixabank Broker | - | Caixabank Broker |
| TM Inversiones | - | TM Inversiones |
| Broker Sabadell | 3.00% | Broker Sabadell |
| Unicaja Broker | - | Unicaja Broker |
| ClickTrade | 0.50% | ClickTrade |
| Broker Inteligente EVO | 0.60% | Broker Inteligente EVO |
| Mexem | - | Mexem |
| Broker Santander | 0.90% | Broker Santander |
| Broker Abanca | - | Broker Abanca |
| Just2Trade | 0.25% | Just2Trade |
| Exante | 0.25% | Exante |
| Hapi Trade | - | Hapi Trade |
| Banza App | - | Banza App |
| Tastytrade | - | Tastyworks |
| Norbolsa | 0.10% (mínimo de 30 USD) | Norbolsa |
| GVC Gaesco | 0.15% (mínimo 9€) | GVC Gaesco |
| BBVA Trader | 0.45% | BBVA Trader |
| Quicktrade | - | Quicktrade |
| Invertironline | - | Invertironline |
| Saxo | 0.25% | Saxo |
| MyInvestor | 0.30% | MyInvestor |
| Oanda | 0.50% | Oanda |
| Capex | Sin comisión | Capex |
| Plus500 | 0.30% | Plus500 |
| Libertex | Sin comisión | Libertex |
| Openbank | - | Openbank |
| Revolut | Sin comisión * | Revolut |
| Selfbank | 0.50% | SelfBank |
| Xapo Bank | Sin comisión | Xapo |
| Charles Schwab | - | Charles Schwab |
| JFD Brokers | Variable | JFD Brokers |
| FXTM | Sin comisión | FXTM |
| Cocos Capital | 1.00% | Cocos Capital |
| Eco Valores | 1.00% | Eco Valores |
| BAVSA | Consultar | BAVSA |
| N26 | Sin comisión | N26 |
| Tyba | Sin comisión | Tyba |
| Lightyear | 0.35% | Lightyear |
| Imagin | 0.50% | Imagin |
| Ualá | Dólar MEP | Ualá |
| Fintual | 0.95% | Fintual |
| Racional | 0.49 a 0.99% | Racional |
| Darwinex | 2 $ | Darwinex |
| HYCM | 0 $ | HYCM |
| Tradier | 0 $ | Tradier |
| Vesto | 0.60% | - |
| XM | Sin comisión | XM |
| Webull México | Menos de 0.50% | Webull Mexico |
| BuenCapital | 0.50% | BuenCapital |
Si quieres invertir en Bolsa extranjera desde tu país hay una comisión muy importante que rara vez tenemos en cuenta. Me refiero a la comisión que cobran los brokers por el comprar acciones que cotizan en una divisa extranjera.
Se trata de una de esas comisiones que en muchos brokers vienen “ocultas”.
¿Por qué es así?
Pues no lo sé, pero lo cierto es que es una información que no es algo que todos los brokers comuniquen claramente.
Por ejemplo:
- Hay brokers en los que es imposible encontrar qué comisión cobran por este concepto, ni siquiera de manera aproximada. Muchos de los bancos españoles y latinoamericanos son así, por ejemplo.
- Hay brokers que dan esta información al comprar las acciones, como DEGIRO
- Hay brokers que tienen la cuenta en dólares, como eToro, y solo cobran una comisión al cambiar el depósito (en euros u otra divisa) a esos dólares, y solo una vez (suele ser además una comisión moderada)
- Hay brokers que ponen esta información en sus folletos de comisiones, los cuales no son fáciles de encontrar, en algunas ocasiones
Y así es como tenemos un mercado bastante fragmentado a este respecto, lo que es una pena, porque se trata de una comisión muy importante, sobre todo para todo tipo de operativa que sea más o menos regular.
Obviamente, esto no afecta tanto a las operativas que son de inversión a largo plazo. Si compras una acción para venderla en 4 años, entonces no es una comisión tan importante, pero si es para vender en 4 meses, sí que puede serlo, con un coste que irá subiendo a medida que hagas más operaciones en el año.
Por eso, si tienes intención de hacer una operativa relativamente frecuente en bolsas que son diferentes de tu país, y que además usen una divisa diferente, te recomiendo de que te informes bien de qué comisión por cambio de divisas vas a pagar.
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?