En esta tabla comparativa podemos ver las comisiones de custodia anuales de acciones al contado de los principales brokers de acciones y bolsa que actúan en los mercados del mundo hispanohablante, incluyendo España y los principales países latinoamericanos. Recuerda que estas comisiones son importantes para aquellos que mantienen posiciones durante largos periodos de tiempo.
Aviso de riesgo: Puedes perder todo tu capital. Otras comisiones pueden aplicar. Entre el 54 y el 89% de los clientes pierde dinero cuando hace trading con los proveedores de CFDs. El trading de CFDs implica mucho riesgo debido al alto apalancamiento. Antes de realizar una inversión con CFDs u otros instrumentos debes meditar seriamente si tienes los conocimientos necesarios sobre los títulos y si puedes hacer frente a la posible pérdida de todo tu capital
Brokers | 1000 €/$ Bolsa española o local | 10000 €/$ Bolsa española o local | 1000 €/$ Bolsa USA | 10000 €/$ Bolsa USA | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|
eToro | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamérica |
XTB | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España |
Admiral Markets (Admirals) | 1,5 € | 15 € | 1 $ | 4 $ (acción de 20$ de precio nominal) | España, Latinoamérica |
Trade Republic | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España |
RoboForex/RoboMarkets | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamérica |
HFM | - | - | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamérica |
NAGA | - | - | 0,99 € | 0,99 € | España, Latinoamérica |
DEGIRO | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | España |
Interactive Brokers | 1,25 € | 5 € | 0,35 $ | 1,75 $ | España, Latinoamérica |
BisonTrade | 6 € | 8 € | 10 $ | 10 $ | España |
Renta 4 | 4 € | 9 € | 15 $ | 15 $ | España |
Activotrade (Pro) | 7 € | 7 € | 7 $ | 7,5 $ (acción de 20$ de precio nominal) | España |
DIF Broker | 12 € | 12 € | 12 $ | 12 $ | España |
Trading 212 | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamérica |
Vivid Money | 5 € | 50 € | 5 $ | 50 $ | España |
Swissquote | 25 € | 30 € | 10 $ | 30 $ | España, Latinoamérica |
TradeStation | - | - | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamérica |
Broker Bankinter | 3,95 € | 8 € | 20 € | 20 € | España |
Broker Naranja ING | 8 € | 8 € | 20 $ | 20 $ | España |
GPM Broker | 5 € | 12 € | 6 $ | 6,5 $ (acción de 20$ de precio nominal) | España |
Quantfury | - | - | 0 $ | 0 $ | Latinoamérica |
Kuspit | 4 MXN | 40 MXN | 4 $ | 40 $ | México |
Bull Market Brokers | 5 ARS | 50 ARS | 50 $ | 50 $ | Argentina |
Acciones y Valores | 10 COP | 100 COP | 10 $ | 100 $ | Colombia |
Bursanet | 2,5 MXN | 25 MXN | 2,5 $ | 25 $ | México |
Freedom Finance | 3 € | 12 € | 3 € | 12 € | España |
Heytrade | 2 € | 20 € | 2 € | 20 € | España |
Scalable Capital | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | España |
Banco Big | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | España |
BUX Zero | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España |
GBM | 2,5 MXN | 25 MXN | 2,5 $ | 25 $ | México |
Trii | 2,5 $ | 50 $ | 2,5 $ | 50 $ | Colombia, Perú, Chile |
Kutxabank | 9 € | 60 € | 30 $ | 50 $ | España |
Balanz | 6 ARS | 60 ARS | 6 $ | 60 $ | Argentina |
TradeZero Internacional | - | - | 1,24 $ | 3,49 $ | España, Latinoamérica |
Alpaca Trading International | - | - | 0 $ | 0 $ | España, latinoamérica |
Firstrade | - | - | 0 $ | 0 $ | España, México |
Caixabank Broker | 10 € | 65 € | 36 € | 36 € | España |
TM Inversiones | 5 ARS | 50 ARS | 5 $ | 50 $ | Argentina |
Broker Sabadell | 7 € | 10 € | 15 € | 25 € | España |
Unicaja Broker | 0 € | 7 € | 15 € | 60 € | España |
ClickTrade | 8 € | 8 € | 15 $ | 15 $ | España |
Broker Inteligente EVO | 2,6 € | 6 € | 0 $ | 0 $ | España |
Mexem | 6,61 € | 6,61 € | 2,5 $ | 2,5 $ | España |
NextMarkets | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España |
Broker Santander | 3 € | 6 € | 20 € | 20 € | España |
Broker Abanca | 3 € | 6 € | 20 € | 20 € | España |
Just2Trade | 1,5 € | 15 € | 1,5 $ | 3 $ | España, Internacional |
Exante | 6,25 € | 62,5 € | 1 $ | 20 $ | España, Internacional |
Hapi Trade | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Internacional |
Banza App | 50 ARS | 70 ARS | 7 $ | 70 $ | Argentina |
Tastyworks | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Internacional |
Norbolsa | 3 € | 17,5 € | 30 € | 30 € | España |
GVC Gaesco | 3,5 € | 8 € | 15 € | 15 € | España |
BBVA Trader | 10 € | 12 € | 20 € | 25 € | España |
Invertironline.com | 5 $ | 50 $ | 5 $ | 50 $ | Argentina |
Quicktrade | 50 $ | 70 $ | 50 $ | 70 $ | Argentina |
- Aquí hemos tenido en cuenta las comisiones básicas de custodia de las cuentas estándar de los brokers principales para compras “típicas” en los mercados minoristas, de 1000 y 10000 € o $. Así te puedes hacer una idea de cuánto vas a tener que pagar por mantener esas posiciones durante uno o varios años en cada broker.
- Como vemos, los brokers que cobran comisiones más caras son los bancarios, de los cuáles podemos ver muchos ejemplos, sobre todo en el competido mercado español.
- En Latinoamérica, tanto en México, como Argentina, Colombia o Chile, y el resto, no suele haber un arraigo importante en este concepto, el cual pasa de largo en la mayoría de los brokers locales.
- Algunos brokers, como Caixabank, pueden eliminar estas comisiones si hacemos un mínimo de operaciones al mes o al trimestre, lo cual es interesante. No obstante, el “obligarte” a hacer más operaciones estropea un poco el querer ahorrar las comisiones de custodia. En este caso, ahorras por un lado pero te cobran por otro.
¿Cuáles son los brokers con comisiones de custodia más baratas?
Pues aquellos que tienen comisiones gratis, que como hemos visto en la tabla de arriba, son muchos.
Veamos un ejemplo de algunos de estos brokers:
Comisión de custodia anuales | 500€ (Compra de Apple) | 5.000€ (Apple) |
eToro | 0€ | 0€ |
DEGIRO | 0€ | 0€ |
NAGA | 0,99€ | 0,99€ |
Interactive Brokers | 0€ | 0€ |
Admirals | 1€ | 1€ |
Como vemos, todos estos importes, incluso de los brokers que cobran comisiones, son muy bajos o poco considerables.
En general, mi consejo es que si tenemos importes pequeños para invertir, busquemos brokers de este tipo, con comisiones cero o con las mismas muy reducidas.
Si las cantidades a invertir son más grandes, podemos considerar otras opciones más “caras”, como por ejemplo si compramos lotes de 10 o 20.000 $ o €, en cuyo caso pagar 80 o 100$ al año no es tan problemático (aunque sí que es una cantidad a considerar). Ahí, en esos casos más caros, habrá que considerar si nos compensa más tener el dinero en un broker más – supuestamente – seguro, como puede ser el caso de los bancos.
Como con todo en el mundo de los brokers, hay que pensar en las diferentes opciones.
![]() |