En la siguiente tabla vamos a ver las comisiones básicas de comprar diferentes cantidades en las bolsas de España o locales (México, Argentina, Colombia, etc), y las bolsas de EEUU. Es importante que veas luego las explicaciones a los detalles de la tabla, pues hay muchos brokers con comisiones 0, pero que en realidad cobran por el spread.
Aviso de riesgo: Invertir implica riesgos
| Comisión compra-venta acciones | 1000 $/€ Bolsa Local | 10000 $/€ Bolsa Local | 1000 €/$ Bolsa USA | 10000 €/$ Bolsa USA (Apple) | Disponible en: | Reseñas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eToro | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | Internacional | eToro Reseña |
| XTB | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica | XTB Reseña |
| Admiral Markets (Admirals) | 1.50 € | 15 € | 1 $ | 4 $ (accion de 20$ de precio nominal) | España, Latinoamerica | Admiral Markets (Admirals) Reseña |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 $ | 1 $ | España | Trade Republic Reseña |
| RoboForex | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | Latinoamerica | RoboForex Reseña |
| NAGA | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | España, Latinoamerica | NAGA Reseña |
| DEGIRO | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | España | DEGIRO Reseña |
| Interactive Brokers | 1.25 € | 10 € | 1 $ | 2,50 $ | España, Latinoamerica | Interactive Brokers Reseña |
| BisonTrade | 6 € | 8 € | 10 $ | 10 $ | España | BisonTrade Reseña |
| Renta 4 | 4 € España / 3.500 CLP Chile / 15 USD Perú | 9 € España / 15 USD Chile / 65 USD Perú | 15 $ España / 15 $ Chile / 15 $ Perú | 15 $ España / 25 $ Chile / 65 $ Perú | España | Renta 4 Reseña |
| Activotrade (Pro) | 12 € | 12 € | 10 $ | 10 $ (accion de 20$ de precio nominal) | España | Activotrade (Pro) Reseña |
| Trading 212 | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica | Trading 212 Reseña |
| Vivid Money | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | España | Vivid Money Reseña |
| Swissquote | 14,95 € | 100 € | 14,95 $ | 100 $ | España, Latinoamerica | Swissquote Reseña |
| TradeStation | - | - | 5 $ | 5 $ | España, Latinoamerica | TradeStation Reseña |
| Broker Bankinter | 3.95 € | 8 € | 20 € | 20 € | España | Broker Bankinter Reseña |
| Broker Naranja ING | 8 € | 8 € | 20 $ | 20 $ | España | Broker Naranja ING Reseña |
| GPM Broker | 5 € | 12 € | 6 $ | 6,5 $ (accion de 20$ de precio nominal) | España | GPM Broker Reseña |
| Quantfury | - | - | 0 $ | 0 $ | Latinoamerica | Quantfury Reseña |
| Kuspit | 2 MXN | 20 MXN | 2 $ | 20 $ | Mexico | Kuspit Reseña |
| Bull Market Brokers | 5 ARS | 50 ARS | 50 $ | 50 $ | Argentina | Bull Market Brokers Reseña |
| Rava Bursatil | - | - | 8 $ | 80 $ | Argentina | Rava Bursatil Reseña |
| Acciones y Valores | 10 COP | 100 COP | 10 $ | 100 $ | Colombia | Acciones y Valores Reseña |
| Actinver Trade | 2,5 MXN | 25 MXN | 2,5 $ | 25 $ | Mexico | Bursanet Reseña |
| Freedom 24 | 2,20 € | 4 € | 2,20 $ | 4 $ | España | Freedom Finance Reseña |
| Heytrade | 2 € | 20 € | 2 € | 20 € | España | Heytrade Reseña |
| Scalable Capital | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € | España | Scalable Capital Reseña |
| Banco Big | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | España | Banco Big Reseña |
| BUX Zero | 1,99 € | 1,99 € | 0,99 $ | 0,99 $ | España | BUX Zero Reseña |
| GBM | 2.5 MXN | 25 MXN | 2.5 $ | 25 $ | Mexico | GBM Reseña |
| Trii | 14.875 COP Colombia / 12,5 PEN Perú / 1.990 CLP Chile | 14.875 COP Colombia / 12,5 PEN Perú / 1.990 CLP Chile | 2,5 $ Colombia / 6,0 $ Perú / 1,5 $ Chile | 25 $ Colombia / 60 $ Perú / 15 $ Chile | Colombia, Peru, Chile | Trii Reseña |
| Kutxabank | 9 € | 60 € | 30 $ | 50 $ | España | Kutxabank Reseña |
| Balanz | 5 ARS | 50 ARS | 5 $ | 50 $ | Argentina | Balanz Reseña |
| TradeZero Internacional | - | - | 0,99 $ | 0,99 $ | España, Latinoamerica | TradeZero Internacional Reseña |
| Alpaca Trading International | - | - | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica | Alpaca Trading International Reseña |
| Firstrade | - | - | 0 $ | 0 $ | España, Mexico | Firstrade Reseña |
| Caixabank Broker | 10 € | 65 € | 36 € | 36 € | España | Caixabank Broker Reseña |
| TM Inversiones | 5 ARS | 50 ARS | 5 $ | 50 $ | Argentina | TM Inversiones Reseña |
| Broker Sabadell | 7 € | 10 € | 15 € | 25 € | España | Broker Sabadell Reseña |
| Unicaja Broker | 0 € | 7 € | 15 € | 60 € | España | Unicaja Broker Reseña |
| ClickTrade | 8 € | 8 € | 15 $ | 15 $ | España | ClickTrade Reseña |
| Broker Inteligente EVO | 2.60 € | 6 € | 0 $ | 0 $ | España | Broker Inteligente EVO Reseña |
| Mexem | 6.61 € | 6.61 € | 1 $ | 1 $ | España | Mexem Reseña |
| Broker Santander | 3 € | 6 € | 20 € | 20 € | España | Broker Santander Reseña |
| Broker Abanca | 6 € | 9 € | 20 € | 20 € | España | Broker Abanca Reseña |
| Just2Trade | 4.50 € | 18 € | 1.50 $ | 1.50 $ | España, Internacional | Just2Trade Reseña |
| Exante | 1 € | 10 € | 1 $ | 1 $ | España, Internacional | Exante Reseña |
| Hapi Trade | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Internacional | Hapi Trade Reseña |
| Banza App | 50 ARS | 70 ARS | 7 $ | 70 $ | Argentina | Banza App Reseña |
| Tastytrade | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España, Internacional | Tastyworks Reseña |
| Norbolsa | 7 € | 17.50 € | 30 € | 30 € | España | Norbolsa Reseña |
| GVC Gaesco | 3.50 € | 8 € | 15 € | 15 € | España | GVC Gaesco Reseña |
| BBVA Trader | España: desde 5 € (Bolsa) / México: 2.3 MXN | España: desde 10 € / México: 23 MXN | 20 € | 25 € | España, México | BBVA Trader Reseña |
| Invertironline.com | 5 ARS | 50 ARS | 3,5 $ | 35 $ | Argentina | Invertironline.com Reseña |
| Quicktrade | 50 $ | 70 $ | 50 $ | 70 $ | Argentina | Quicktrade Reseña |
| Saxo | 5 € | 12 € | 1 $ | 8 $ | España, Europa | Saxo Reseña |
| MyInvestor | 1.20 € | 12 € | 1,2 $ | 12 $ | España | MyInvestor Reseña |
| Oanda | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | España | Oanda Reseña |
| Capex | 0 € | 0 € | 0 $ | 0 $ | Internacional | Capex Reseña |
| Plus500 (Solo UK) | 2 € | 6 € | 0,06 $ | 0,60 $ | Internacional (Solo clientes UK) | Plus500 Reseña |
| Libertex | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Internacional | Libertex |
| Openbank | 10 € | 20 € | 30 € | 30 € | España | Openbank |
| Revolut | 2,5 € | 25 € | 2,5 $ | 25 $ | España | Revolut |
| SelfBank | 6,95 € | 8,95 € | 14,95 € | 14,95 € | España | SelfBank |
| Xapo Bank | 10 € | 100 € | 10 $ | 100 $ | España, Latinoamerica | Xapo |
| Charles Schwab | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | España, Latinoamerica | Charles Schwab |
| JFD Brokers | 6 € | 20 € | 3 $ | 15 $ | España, Latinoamerica | JFD Brokers |
| FXTM | - | - | 0 $ | 0 $ | Latinoamerica | FXTM |
| Cocos Capital | 10 $ | 100 $ | 10 $ | 100 $ | Argentina | Cocos Capital |
| Eco Valores | 5 $ | 50 $ | 5 $ | 50 $ | Argentina | Eco Valores |
| BAVSA | 20 $ | 200 $ | 20 $ | 200 $ | Argentina | BAVSA |
| N26 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | España | N26 |
| Gletir | 7,5 $ | 75 $ | 7,5 $ | 75 $ | Uruguay | Gletir |
| Mercapital | 75 $ | 250 $ | 75 $ | 250 $ | Ecuador | Mercapital |
| Tyba | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Colombia, Peru, Chile | Tyba |
| Quiena Inversiones | - | - | 4,90 $ | 6,25 $ | Argentina, México, Uruguay | Quiena Inversiones |
| Webull Mexico | - | - | 0 $ | 0 $ | México | Flink |
| Lightyear | 1 € | 1 € | 0,10 $ | 1 $ | España | Lightyear |
| Imagin | 1 € | - | 1 € | - | España | Imagin |
| Ualá | 0,605 USD | 60,5 USD | 0,605 USD | 60,5 USD | Argentina | Ualá |
| Fintual | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Chile, México | Fintual |
| Racional | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Chile | AscendEX opiniones y reseña ¿Es confiable este sitio o mejor huir del mismo? |
| Darwinex | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | España, Latinoamerica | Darwinex |
| Finamex | 0.600 MXN | 6.00 MXN | - | - | México | Finamex |
| HYCM | - | - | 0 $ | 0 $ | Latinoamérica | HYCM |
| Tradier | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | España, Latinoamerica | Tradier |
| Vesto | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | España | - |
| XM | - | - | 1 $ | 4 $ | Latinoamérica | XM |
| BuenCapital | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Argentina | BuenCapital |
- Aquí solo hemos tenido en cuenta las comisiones de compra-venta básicas de los brokers para comprar acciones, sin contar con otras tarifas adicionales como sí podemos ver en brokers de acciones como DEGIRO (conectividad, etc).
- Hemos tenido en cuenta la compra-venta de una acción valorada en 20 $ o € para los dos casos de 1.000 y 10.000 $/€/MXN/ARS/etc; pues muchos brokers cobran dependiendo del número de acciones de la operación, sobre todo en bolsa USA:
- Acciones para compra de 1.000 unidades con precio 20: 50
- Acciones para compra de 10.000 unidades con precio 20: 500
- Los brokers que operan en «Internacional» es que están disponibles para la mayoría o al menos buena parte de los países hispanoamericanos. Por ejemplo, hay brokers que están disponibles para Colombia, Chile, Perú, México, etcétera, pero no para otros países como Panamá.
- Los brokers que operan en países particulares, como España o México, solo lo hacen en esos países.
- Recuerda que hay que tener en cuenta otros costes importantes como el coste de divisas cuando se compra bolsa extranjera, para lo que haremos otras comparativas.
- Hemos obviado las comisiones más particulares, por ejemplo las ofertas intradía de algunos brokers, comparando así las comisiones más estándares de los mismos. Si quieres profundizar en la estructura de comisiones de cada broker te recomiendo que vayas a la reseña particular.
¿Por qué hay brokers que cobran comisiones cero o gratis?
Porque la gran mayoría de los mismos cobran con el spread.
Hay brokers como eToro, Trade Republic, HFM, RoboMarkets (RoboForex para Latam) que tienen estas «comisiones 0», pero que al cobrar en el spread, tienen un mayor coste del que parece.
Otros, como Interactive Brokers, NAGA, DEGIRO o Admirals, cobran la comisión de compra-venta y el spread más cercano al mercado.
Incluso algún broker como XTB tiene un spread como el de mercado pero no cobra comisión de compra-venta para volúmenes de hasta 100.000€ mensuales, lo que favorece mucho la operativa frecuente con dicho broker.
Veamos un ejemplo sin incluir comisión de tipo de cambio de divisas
| Comisión compra-venta + spread + otras (aproximado) | 500€ (Compra de Apple) | 5.000€ (Apple) |
| eToro | 1€ | 10€ |
| DEGIRO | 3.65€ | 5€ |
| NAGA | 1,14€ | 2,49€ |
| Interactive Brokers | 0,50€ | 3,25€ |
| Admirals | 1,15€ | 5,49€ |
Hay que tener en cuenta que el spread de una acción no es fijo, ni siquiera en un mismo día, por lo que estos costes son solo aproximaciones.
Vemos que entre estos brokers TOP, la cosa está bastante apretada, e incluso el broker con comisiones 0 en este caso, eToro, también tiene un coste de operativa por el spread, que como vemos es de los mejores cuando la operación no es muy grande, pero es más caro cuando estamos operando cantidades más significativas.
Por lo general, y según mis observaciones:
- Los brokers «sin comisiones», son más baratos para comprar paquetes pequeños de acciones, por lo general menos de 1.000 € o $
- Los brokers con comisiones por compra-venta más baratos, son más adecuados para comprar grandes paquetes, sobre todo en cantidades grandes, por encima de 20 o 30.000 € o $.
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?