¿Cuáles son los mejores brokers para invertir desde Honduras?
¿Hay buenas opciones en ese mercado?
Vamos a ver cuáles son las opciones que tienen los hondureños para poder invertir en Bolsa y en los mercados financieros, los cuales han cambiado bastante en los últimos años.
La economía de Honduras ha crecido bastante los últimos años, aunque todavía se encuentra lejos de vecinos como Guatemala o México, quienes la superan bastante en riqueza per cápita (*).
Este crecimiento de los últimos años ha hecho que muchos ahorradores de ese país busquen alternativas para invertir su dinero.
Con un mundo tan globalizado ya no es difícil poder invertir en la Bolsa de Nueva York desde sitios como Honduras, ni tampoco hacerlo en los mercados de Forex o criptomonedas globales. Todo está al alcance de la mano ahora. Solo hace falta una buena conexión a internet con un celular o un ordenador portátil o de mesa.
Brokers internacionales destacados para invertir Honduras
Aviso: invertir implica riesgos. Puede perder todo su capital
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Ahora vamos a ver los brokers más importantes del mercado hondureño, uno a uno, tanto los nacionales como los internacionales. (Puedes ver un listado con los brokers de acciones más importantes del mercado mundial en el enlace)
Brokers y corredores de Bolsa en Honduras
1 IC Markets
Este broker australiano es uno de los más grandes del mundo en el trading de divisas y CFDs. IC Markets tiene además base y regulación en Europa, Chipre. Se trata de un broker muy regulado a nivel internacional y muy fuerte en los rankings de condiciones de trading de Forex.
Además es un broker que es conocido por sus capacidades avanzadas de trading algorítmico, siendo uno de los más elegidos por los traders amantes del trading de alta frecuencia.
75,93% de los clientes pierde dinero con los CFDs |
2 XTB
XTB es uno de los brokers más nombrados y prestigiosos del mercado hispanohablante en el mundo. Es de los pocos brokers mundiales que tienen oficinas en España y en Latinoamérica, desde donde sirve de manera eficiente y competitiva a los clientes de esas regiones.
Este broker es especialista en los mercados de derivados, con inversiones en índices, materias primas, metales, forex o criptomonedas. Pero también ofrece inversión al contado en los mercados bursátiles, y también de manera apalancada.
No es un broker radicado en Honduras pero los operadores de ese país pueden abrir cuenta con el mismo sin problemas pues se trata de un broker totalmente seguro y con un servicio muy especializado de inversión, a través de sus plataformas de última generación.
Invertir implica riesgos |
3 RoboForex
RoboForex es un nombre muy conocido en el mercado global de derivados y especialmente en el de trading de divisas; su nombre ya nos lo dice claramente. Pero además tiene una cantidad de productos de inversión muy grande, con la posibilidad de negociar en títulos bursátiles internacionales, y también de compra-venta de criptomonedas.
También destaca por ser un broker con costes de trading competitivos y buenas capacidades de trading algorítmico con sus numerosas plataformas profesionales de trading.
Una de sus ventajas es que cuenta con oficinas en Latinoamérica, además de las otras que tiene en otros continentes.
71,24% de cuentas minoristas de CFDs pierden dinero |
4 Pepperstone
Pepperstone es otro de los grandes brokers australianos que operan en casi todos los mercados globales, incluso dando acceso a los inversores de Honduras para sus productos de trading.
Este es un broker similar a IC Markets, totalmente especialista en el trading de alta frecuencia y en todas sus variantes.
¿El secreto de la popularidad de este broker?
Que ofrece spreads bajos y es uno de los brokers más escogidos por los operadores que gustan de hacer scalping o trading muy frecuente, de los que no faltan tampoco en Honduras.
74,7% de cuentas minoristas de CFDs pierden dinero |
5 HotForex
Este es un broker de derivados bien conocido en los círculos internacionales de trading. En Europa opera bajo la marca HF Markets, donde ofrece trading para los clientes europeos. En Latinoamérica, estos servicios los imparte HotForex, que además lleva muchos años en el mercado.
Su especialidad es el trading de alta frecuencia y para ello ofrece condiciones competitivas en los mercados derivados de forex, criptomonedas, acciones o materias primas.
68,01% de clientes pierden dinero |
6 Fofisa
Fomento Financiero es un corredor de Bolsa tradicional de la Bolsa de Honduras, siendo una referencia en ese país, donde lleva prestando servicios de asesoría de inversiones por más de 30 años. Esta empresa lleva funcionando prácticamente desde el mismo inicio de la Bolsa de Honduras. Entre los productos que ofrece están:
- Compra y venta de títulos en la bolsa de valores, tanto primarios como secundarios
- Custodia de títulos
- Estructuraciones de renta fija pública
- Asesoría en los mercados de crédito nacionales e internacionales
- Mensajería
7 Cabval
Este es otro corredor clásico hondureño que tiene una presencia importante en los mercados financieros de ese país. El volumen de negocio que gestionó años atrás fue:
- 2018: 6.500 millones de Lempiras
- 2016: 6.700 millones de Lempiras
Cabval trabaja codo con codo con el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas de ese país y es un actor importante en las subastas de deuda pública y privada.
8 Banco de Occidente
El Banco de Occidente es una entidad bancaria que presta servicios generalistas de banca como préstamos, cuentas, tarjetas, pagos, etcétera. También está presente en los mercados inmobiliarios y comerciales del país, y también dispone de servicios de inversión en los mercados financieros.
9 Valores Lafise
Este es un grupo financiero muy importante en la zona de Centroamérica, con presencia en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Colombia, México, Miami y Honduras.
Lafise cuenta con una sección de correduría de bolsa con la que los ahorradores hondureños pueden invertir en valores nacionales o internacionales.
10 Ficohsa
Este es un grupo financiero importante de Honduras que tiene una presencia muy fuerte en los Estados Unidos, desde donde gestiona las cuentas de muchos hondureños emigrantes en ese país. La empresa es especialista en envío de dinero y otros trámites financieros, entre los que se encuentra la inversión en los mercados financieros.
En Honduras opera como un banco multiproducto con todo tipo de servicios para los clientes individuales y corporativos del país.
11 Bancatlan
Este es un banco hondureño bastante importante en ese mercado y que pertenece al Grupo Financiero Atlántida.
Se trata de un banco con muchas divisiones diferentes, como la banca de personas, privada, corporativa, comercial pyme o fiduciaria.
Dentro de sus numerosos servicios también da los de inversión en los mercados financieros.
Brokers de criptomonedas para Guatemala
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
El mercado de criptomonedas está causando sensación en los últimos años. Son cada vez más los inversores hondureños que conocen estos productos, que poco a poco van calando muy fuerte en el sistema monetario internacional.
La característica princial de este mercado de criptos, es que está en la nube y se puede acceder desde cualquier rincón del mundo, incluido este país de Centroamérica.
Con el Bitcoin y las criptomonedas ya no hace falta tener que abrir una cuenta de valores en una entidad de nuestro país. El carácter descentralizado de estos mercados hace que los brokers del mismo, conocidos también como casas de criptomonedas puedan ofrecer sus servicios desde cualquier lugar, lo que da lugar a que un inversor hondureño pueda comprar Bitcoins desde su país sin moverse del sillón de su casa.
Una vez comprado ese Bitcoin, lo lógico sería ponerlo en un monedero de criptos, aunque muchos negociantes los dejan en los mismos exchangs para seguir haciendo trading, una actividad también muy popular en la comunidad inversora.
Por lo tanto, los mejores brokers o exchanges de este mercado están fuera de Honduras, pero esto no quiere decir que no sean empresas serias o buenas, sino todo lo contrario. Algunos de estos brokers son Bitpanda (Ir a análisis de Bitpanda) o Poloniex (ir a análisis de Poloniex).
Puedes ver los brokers para operar criptomonedas en este enlace. Ojo, no confundir con los exchanges, que en realidad son diferentes.
Brokers de Forex para Honduras – Mejores plataformas de Trading
Otro mercado de Brokers interesante en el mercado de Honduras es el de las divisas, siendo llamado mercado de Forex.
Este mercado es muy popular desde hace bastante tiempo y sobre todo lo es por su oferta de plataformas de trading, como la Metatrader 4, Metatrader 5 o cTrader. Plataformas profesionales de trading que permitieron que los traders minoristas individuales pudieran aprovechar en masa las ventajas del trading automatizado.
Se trata de un mercado muy grande y donde se usa el apalancamiento de manera bastante fuerte.
En Honduras no hay brokers de Forex puros, por lo que para buscarlos hay que irse al extranjero, pero afortunadamente hoy en día no hace falta salir en avión del país, pues muchos de los brokers más importantes del mundo de este mercado permiten abrir cuenta desde el extranjero. Estamos hablando de brokers muy seguros y que incluyen a muchos de los nombrados en la lista anterior como Plus500, IC Markets o Interactive Brokers.
Aquí tenemos un listado con la lisa global de brokers de este mercado (ve a nuestra página de brokers de Forex para más información):
Brokers | Fundación | Regulación | Plataformas | Depósito mínimo | Pagos | EURUSD | Países admitidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTB | 2002 | CNMV, UK, Chipre, Polonia, Belice, Dubai | Propietaria | 0 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 1,0 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
IC Markets | 2007 | Australia, Chipre, Islas Seychelles | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | 200 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,35 MT4/0,15 cTrader | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Pepperstone | 2010 | UK, Australia, Alemania, Chipre, Dubai, Bahamas, Kenia | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader, TradingView | 200 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, UnionPay, BPay, POli | 0,30 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Plus500 | 2008 | UK, Australia, Chipre, Singapur, Sudáfrica, Israel, Nueva Zelanda, Seychelles | Propietaria | 100 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 0,8 | España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay |
NAGA | 2013 | Chipre | Metatrader 4, Metatrader 5, NAGA Web App, NAGA iOS App, NAGA Android App | 250 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Criptos | 1,2 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboForex | 2012 | Belice | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | 10 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,3 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
CMC Markets | 1989 | CNMV, UK, Australia, Canadá, Singapúr | Propietaria, Metatrader 4 | 0 | Transferencia, Tarjeta | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
TickMill | 2014 | UK , Chipre, Sudáfrica, Malasia, Seychelles | Metatrader 4, Metatrader 5, TradingView, CQG, Tickmill móvil | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,30 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Admiral Markets | 2001 | UK, Australia, Chipre | Metatrader 4, Metatrader 5 | 1 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,60 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Trade Republic | 2015 | Alemania | Propietaria | 10 | Transferencia, Tarjeta, Google Pay | - | España |
HFM | 2010 | UK, Chipre, Dubai, Sudáfrica, Islas Mauricio, San Vicente | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | 5 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptos | 1,20 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
XM | 2009 | Australia, Chipre, Belice | Metatrader 4, Metatrader 5 | 5 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,70 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Markets.com | 2008 | UK, Australia, Chipre, Mauricio, Sudáfrica | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,70 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Avatrade | 2006 | Australia, Irlanda, Japón, Dubai, Sudáfrica, Islas Vírgenes | Metatrader 4, Metatrader 5, WebTrader Propia, AvaTrade Go app, AvaOptions; Copytrading: DupliTrade, AvaSocial | 100 | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Payretailers, Webmoney | 0,9 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Dukascopy Bank | 2004 | Suiza, Japón | Propietaria, Metatrader 4 | 1000 | Transferencia, tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | 0,63 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
DEGIRO | 2008 | Alemania, Holanda | Propietaria | 1 | Transferencia, | - | España |
FXTM | 2011 | UK, Mauricio | Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboMarkets | 2012 | Chipre, Belice | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,3 | España |
Coinbase | 2012 | USA, UK, Irlanda, Holanda | Propietaria | 0 | Transferencia, Criptomonedas | - | España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
Libertex | 1997 | Chipre | Propietaria, Metatrader 4 | 100 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Bitpanda | 2014 | Austria, Francia | Propietaria, Tradingview | 0 | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Criptomonedas | - | España |
Binance | 2017 | Hong Kong, USA, Francia, Chipre | Propietaria | 0 | Transferencia, Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Kraken | 2011 | USA, UK | Propietaria | 0 | Transferencia, Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
CEX.io | 2013 | UK | Propietaria, TradingView | 20 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
Poloniex | 2014 | Bermuda | Propietaria, TradingView | 0 | Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
OKX | 2014 | Bermudas | Propietaria, TradingView | 0 | Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Kriptomat | 2018 | Estonia | Propietaria | 0 | Transferencia, Criptomonedas, Skrill, Neteller | - | España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
BitMex | 2014 | Seychelles | Propietaria, TradingView | 0.0001 BTC | Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Coinmama | 2013 | Irlanda | Propietaria | 0 | Transferencia, Tarjeta | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Darwinex | 2012 | UK, CNMV | Metatrader 4, Metatrader 5, TWS, Ninjatrader, Tradingview, Multicharts | Normal: 500 / IB desde 0€ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Trustly | 0,65 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
iBroker | 2016 | CNMV | Propietaria, Tradingview | 0 | Transferencia, Tarjeta | 0,65 | España |
Axi | 2007 | UK, Australia, Dubai, San Vicente | Metatrader 4 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,45 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
BisonTrade | 2017 | CNMV | Propietaria | 1 | Transferencia, Tarjeta | 0,20 | España |
Renta 4 | 1986 | CNMV, Chile, Peru, Colombia | Propietaria | 1 | Transferencia, Tarjeta | - | España, Chile, Colombia, Perú |
Activotrade | 2008 | CNMV | SaxotraderGo, IB, TradingView | 2500 | Transferencia, Tarjeta | Variables | España |
Dif Broker | 1999 | CNMV | Propietaria | 2000 | Transferencia | 3 | España |
ActivTrades | 2001 | UK, Luxemburgo | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | 500 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,5 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Trading 212 | 2004 | UK, Bulgaria | Propietaria | 1 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 1,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
IG Markets | 1974 | CNMV, UK, USA, Australia, Alemania, Suiza, Singapur, Japón, Sudáfrica | Propietaria, Metatrader 4, ProRealTime | 250 | Transferencia, Tarjeta, Paypal | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FXCM | 1999 | UK, Australia, Sudáfrica | Propietaria, Metatrader 4, TradingView, NinjaTrader | 50 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 1,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxPro | 2006 | UK, Chipre, Sudáfrica, Bahamas | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | 100 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Forex4you | 2007 | IVB | Propietaria, Metatrader 4 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxOpen | 2005 | UK, Australia, Chipre | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | 1 | Transferencia, Tarjeta, | 0,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FX Choice | 2010 | Belice | Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,85 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FBS | 2009 | Chipre, Belice | Metatrader 4 | 1 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Exness | 2008 | Seychelles, Sudáfrica | Metatrader 4, Metatrader 5 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,7 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela |
FIBO | 1998 | Chipre, IVB | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | 300 | Transferencia, Tarjeta, Neteller | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Delta Stock | 2010 | UK | Propietaria, Metatrader 4 | 1 | Transferencia, Tarjeta | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
Vivid Money | 2019 | CNMV | Propietaria | 1 | Transferencia, Tarjeta | - | España |
Forex.com | 2001 | UK, USA, Australia, Canadá, Japón, Hong Kong, Singapur, Islas Cayman | Propietaria, Metatrader 4, NinjaTrader | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
HY Markets | 1977 | UK, Chipre, Dubai, Islas Cayman | Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Go Markets | 1998 | Australia | Metatrader 4, Metatrader 5 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,55 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
Global Prime | 2008 | Australia | Metatrader 4 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,35 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
GKFX | 2009 | Malta | Metatrader 4 | 200 | Transferencia, Tarjeta | 1,1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Vantage FX | 2009 | Australia | Metatrader 4, Metatrader 5 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 0,5 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Traderstrust | 2009 | Chipre, Bermudas | Metatrader 4 | 50 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 0,5 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
ThinkMarkets | 2010 | UK, Australia | Metatrader 4, cTrader | 500 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,5 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Teletrade | 1994 | Chipre | Metatrader 4, Metatrader 5 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,9 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Interactive Brokers | 1978 | UK, USA, Australia, Canadá, Singapur, Japón, Hong Kong, Luxemburgo, India, Irlanda | TWS, NinjaTrader | 1 | Transferencia | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
GCI Financial | 2002 | Belice | Propietaria, Metatrarder 4 | 500 | Transferencia, Tarjeta | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
NinjaTrader | 2003 | USA | NinjaTrader | 400 | Transferencia, cheque | 1,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
LMAX | 2010 | UK | Propietaria, Metatrader 4, Multicharts | 10000 | Transferencia, Tarjeta | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
LCG | 1996 | UK | LCG Trader, Metatrader 4 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Windsor Brokers | 1988 | Chipre | Metatrader 4 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
