Bolivia es uno de los países de Sudamérica con menos tradición financiera, por lo que su industria de brokerage no esta tan avanzada como otros países vecinos y, aun, muy lejos de países como España.
No obstante, el interés por la Bolsa no ha dejado de crecer en el país.
Esto se ha visto favorecido por un crecimiento constante del PIB per cápita en los últimos años, pasando de unos 1.373 dólares en 2007 a unos 3.552 en 2019, un crecimiento bastante notable.
De todos modos, como podemos ver con las cifras de su PIB per capita, aun anda bastante lejos de otros países de la región y no alcanza una cifra que permita que el interés en la Bolsa sea muy grande.
Es por ello que las capas de la población que pueden invertir en bolsas internacionales son escasas, pero como dije, el interés está creciendo mucho y si el país sigue mejorando entonces es inevitable que la cultura financiera sea mayor y con ello aumente el número de bolivianos que abre cuentas para invertir en brokers o corredores de Bolsa, e incluso de criptomonedas, Forex o derivados como futuros u opciones financieras.
Vamos a ver algunas de las opciones que hay en Bolivia para invertir en Bolsa.
Aviso: invertir implica riesgos. Puede perder su capital
| ||
| ||
![]() |
| |
| ||
![]() |
|
Mejores Brokers de Bolivia
Primero veremos los brokers internacionales interesantes que pueden usarlos los ciudadanos bolivianos para comprar acciones y valores internacionales, así como derivados y mercados aún más complejos, como materias primas, Forex o incluso criptomonedas.
Luego vamos a ver los corredores de bolsa en Bolivia, que son las empresas que están instaladas en el territorio boliviano como agentes intermediarios de la Bolsa de ese país, y que por tanto pueden hacer servicios varios relacionados con la emisión y colocación de títulos en dicha bolsa y mercados análogos.
Vamos ahora a ver algunas de las mejores aplicaciones para invertir desde Bolivia usando brokers globales.
Mejores brokers para Bolivia – Internacionales
Si queremos invertir en acciones y valores globales, tenemos otra opción que es la de abrir cuenta con los brokers internacionales más importantes.
Afortunadamente muchos de los brokers internacionales ofrecen servicios de intermediación con los inversores bolivianos, que en este caso no es necesario que se muevan de su país para invertir en mercados como la Bolsa de Wall Street, acciones europeas o los cada vez más potentes mercados asiáticos.
Vamos a ver algunas de las mejores opciones de plataformas para invertir desde Bolivia con operadores internacionales
1 eToro
eToro es un broker global de mercados derivados con CFDs y también de los mercados de acciones al contado, incluyendo ETFs.
Este broker destaca por ser el más conocido en el mercado del trading social en el mundo. Solo por la experiencia de este tipo de trading, también llamado copy trading, es un broker que despunta y tiene un carácter especial. Esta comunidad de trading social es gigantesca y hay mucha interacción entre los usuarios.
Una ventaja del mismo es que además de dar la posibilidad de comprar acciones desde Bolivia, también permite negociar los mercados de Forex, criptomonedas o materias primas. Pero además es que la función del trading social permite que se pueda incluso ganar dinero en las funcionalidades de este tipo de operativa. Si quieres aprender más como funciona este servicio vete a mi artículo “Cómo funciona eToro“.
Invertir implica riesgos |
2 XTB
XTB es uno de los mayores brokers del mundo y destaca por su oferta de derivados tan grande, con miles de activos en su cartera de inversión y trading. Se trata, pues, de una opción muy interesante para los interesados en hacer trading desde Bolivia.
Una de sus ventajas es que es un broker volcado con el mercado de Latinoamérica y que ofrece una oficina desde la región, con lo que se trata de un agente especializado en prestar servicios a los clientes de la región, incluso de Bolivia.
Su plataforma, la xStation es una de las más avanzadas del mercado y ofrece una tecnología de tipo propio, que no tiene que envidiar a otras plataformas famosas del mercado como la Metatrader 4 o 5.
Con esta plataforma se pueden operar acciones, índices, materias primas o criptomonedas.
Invertir implica riesgos |
3 Interactive Brokers
Este famoso broker de los Estados Unidos también ofrece servicios de inversión a casi toda Latinoamérica.
En este caso se trata de un broker con amplio acceso a los mercados globales de acciones, futuros y opciones financieras.
Interactive Brokes destaca más por sus servicios de inversión a largo plazo, ya que goza de buen prestigio y comisiones bajas en la compra-venta de acciones, sobre todo de Wall Street.
Lo que menos me gusta de este broker es la plataforma, la que a mi parecer no es para nada amigable y no puedo recomendar para hacer trading a corto plazo. Para invertir a largo plazo está bien.
Ir a reseña de Interactive Brokers
Vamos, entonces, a ver los corredores de Bolsa de Bolivia.
Mejores Agencias de Bolsa de Bolivia
1 Bisa Agencia de Valores
Esta es una empresa con una base de crédito financiero, denominándose Bisa Leasing.
Además de servicios de préstamos, créditos y leasing de todo tipo esta empresa se constituyó como Agente de Bolsa permitiendo el acceso a la Bolsa de La Paz por parte de los inversores del país.
2 CAISA Agencia de Bolsa
Empresa de amplia experiencia en el mercado boliviana creada en 1991, siendo hoy en día una de las líderes en el mercado secundario de ese país.
La misma es especialista en el mercado de Reportos, instrumentos de corto plazo populares en el mercado de Bolivia.
Además ofrece inversión en Renta Fija, Depósitos a Plazo Fijo y Fondos de Inversión.
Por otro lado también ofrece servicios de financiación y colocación de valores.
3 Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa
Esta agencia está radicada en Santa Cruz de la sierra, la capital económica del país, donde se encuentran la mayoría de las sedes de las empresas importantes.
La misma se dedica a prestar servicios corporativos de emisión de títulos de Renta Fija y Variable.
También realiza servicios de asesoría de inversiones y, cómo no, provee acceso a la negociación de títulos en el mercado secundario de la Bolsa de ese país, siendo una opción interesante para invertir en Bolsa desde Bolivia.
4 Valores Unión
Otra empresa boliviana especializada en los complejos mercados financieros.
La misma tiene dos ramas principales de negocio: la banca de inversión y las operaciones con valores.
La primera esta más destinada a la gestión, emisión y asesoramiento de inversiones de todo tipo en el mercado institucional del país.
La de operaciones con valores está destinada a proveer acceso a los mercados de Bolsa nacionales.
La misma ofrece servicios tanto a clientes naturales como jurídicos. Es decir, está al alcance de todos los inversores pequeños del país.
5 BNB Valores
El Banco Nacional de Bolivia es una importante empresa financiera que opera en los mercados bancarios del país y en casi todas las ramas de los servicios financieros.
Una de ellas es BNB Valores, fundada en 1993.
Hoy en día es una de las empresas más importantes y con más clientes del país, ofreciendo un gran número de productos de inversión tales como: bonos y acciones de todo tipo.
Esta es una de las empresas más activas en el corretaje bursátil de la Bolsa boliviana.
En particular, es un agente muy activo en la emisión de títulos entre las empresas del país, como los casos de: AMECO, TRANSIERRA o Banco Económico.
6 Panamerican Securities
Como el propio nombre lo indica, empresa especialista en los mercados financieros.
Esta es una de las empresas más veteranas del sector, habiendo nacido en 1994.
La misma ofrece servicios de inversión e intermediación tanto a clientes institucionales como individuales.
7 Santa Cruz Securities
Otra empresa radicada en la prospera ciudad de Santa Cruz.
Fundada en el 2006 esta empresa se encuentra entre las más prestigiosas del país con dos ramas financieras principales: Santa Cruz Securities y Santa Cruz Investments.
Así mismo cuenta con el respaldo del Banco Fassil.
Además de servicios de inversión presta servicios de financiamiento.
Entre sus servicios de Bolsa tiene: compra venta de valores, Administración de carteras y Reportos.
8 GanaValores Agencia de Bolsa
Otra de las agencias bolivianas asentadas en la ciudad más importante económicamente del país, Santa Cruz.
Esta empresa presta servicios de:
- Operaciones e intermediación en bolsa
- Asesoría en finanzas
- Operaciones de estructuración
- Administración y gestión de carteras
9 iBolsa Agencia de Valores
Esta es una empresa boliviana de intermediación bursátil que nació en el 2013 y se hizo rápidamente con un hueco en el mercado. Su alta especialización en el sector inversor le hizo conseguir muchos clientes rápidamente.
Esta empresa está especializada en inversiones de:
- Renta Fija
- Letras del Tesoro
- Pagarés
- Bonos a largo plazo
- Valores de titularización
- Bonos Bancarios Bursátiles
- Depósitos a plazo fijo
- Renta Variable
- Acciones
- Participaciones en Fondos Cerrados
10 Multivalores
Esta agencia de Bolsa de La Paz tiene un papel importante en el mercado de inversiones de Bolivia.
La empresa se especializa en gestión e intermediación de inversiones, asesoramiento financiero y operaciones de estructuración y colocación.
Acabamos de ver las opciones del mercado nacional boliviano para negociar en los mercados de inversión del país. Estos brokers o agencias de bolsa están especializados en las negociaciones que se llevan a cabo en la Bolsa Boliviana de Valores. Estas intermediaciones son tanto para acciones de las empresas como para operaciones crediticias y de obligaciones tanto privadas como del Estado boliviano.
¿Dónde se compran acciones en Bolivia?
Como hemos visto tenemos varias opciones para comprar acciones en la bolsa desde Bolivia.
Primero tenemos a las agencias de Bolsa del país, que son las que recomiendo para negociar títulos bursátiles y de crédito del país, y que también son indicadas para los inversores más conservadores que aprecian el poder ir a una oficina en persona, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Estas empresas también prestan servicios de compra-venta de valores internacionales, pero la oferta es más escasa y las comisiones son más caras.
Segundo, tenemos a los brokers internacionales que acabamos de ver, los cuales están más indicados para negociar títulos y valores de los mercados globales, como las conocidas acciones de Wall Street, o materias primas como el oro o el petróleo, o criptomonedas como Bitcoins, entre otras cosas.
Estos brokers internacionales tienen mejores comisiones en los mercados internacionales, ya que su gran tamaño, alcance global y operativa de tipo principalmente online hacen que puedan ofrecer mejores condiciones de trading e inversión en esos mercados.
Por el contrario, estos brokers internacionales no están indicados para hacer operaciones crediticias y referentes a las acciones de empresas bolivianas, para lo que es mejor acudir a las agencias de bolsa del país, por ejemplo si una empresa nacional quiere emitir obligaciones o pagarés o simplemente ofrecer un paquete de acciones a algún inversor con capital.
Puedes ver más sobre los brokers de acciones a nivel global en el enlace.
Brokers de Forex en Bolivia
Al igual que la mayoría de países de la parte sur del continente americano, Bolivia no posee brokers de Forex propios, al menos no los brokers especialistas del sector.
Alguno de sus bancos proporcionan servicio de intercambio y negociación de divisas pero los mismos no son comparables a lo que hay en el mercado Forex de divisas mundial, en el que los inversores pueden negociar las divisas más liquidas del mundo en unas condiciones muy buenas.
No obstante, el inversor o trader boliviano no necesita tener brokers del sector en el país para poder negociar en el enorme mercado de Forex pues la mayoría de los principales brokers del país también proporcionan servicios de trading de Forex para los mismos.
Es decir, que no hace falta salirse de Bolivia para poder abrir una cuenta sin problemas con alguno de los mejores brokers del Reino Unido o Europa.
Es por eso que los clientes de este país eligen muchos de los mejores brokers internacionales para negociar en estos mercados.
Por lo tanto el que no haya un broker de Forex en Bolivia no quiere decir que no podamos realizar trading de ese mercado.
Lo mismos podemos decir de los CFDs, pues la mayoría de los brokers de Forex hoy en dia también ofrecen trading en CFDs.
Con estos los clientes bolivianos podrán negociar los principales mercados del mundo con la comodidad y flexibilidad de estos instrumentos.
Otros mercados interesantes de derivados son los de los:
¿El Forex es legal en Bolivia?
Con respecto a este asunto hay un vacío legal en este país al respecto, por lo que ese mercado no está regulado igual que el de crédito o de asesoría financiera. Podemos ver más al respecto en la denominada ley de Bonosol del 2002. En otros países sí que lo está, como en el Reino Unido, lo que da más garantías a los usuarios de que el broker es legal.
Lo más importante en este asunto de la legalidad de los brokers es que se use uno que es legal y que tenga buen prestigio internacional. Para esto hay que acudir a los brokers internacionales del tipo que comenté antes para los mercados de acciones como eToro o XTB. Puedes ver más sobre los mejores brokers regulados globales en el enlace.
Estos brokers internacionales están fuertemente regulados por países como el Reino Unido o regiones como la Unión Europa, donde las instituciones reguladoras vigilan que estas entidades se comportan dentro de la legalidad y ofrecen sus servicios de la manera más limpia. Por eso es mejor los brokers más prestigiosos y regulados del mercado global y no usar tanto opciones nuevas y no tan conocidas del mismo.
Puedes ver la lista completa de Brokers de Forex y CFDs aquí:
Brokers | Fundación | Regulación | Tipo | Plataformas | Apalancamiento | Depósito mínimo | Pagos | EURUSD | Países admitidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTB | 2002 | CNMV, UK, Chipre, Polonia, Belice, Dubai | Acceso directo/ECN | Propietaria Web (xStation), Propietaria Escritorio, Propietaria APP | Latam: 500, Europa: 30 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 0,8 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
eToro | 2007 | UK, Australia, Chipre, USA, Abu Dhabi | Acceso directo/STP, Social Trading | Propietaria Web, Propietaria APP | Forex: 30 | 200 € / UK: 50 GBP | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1,0 | España, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay |
IC Markets | 2007 | Australia, Chipre, Islas Seychelles | DMA | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, cTrader Web, cTrader Escritorio, cTrader APP | Global: 500, Europa y Australia: 30, Cripto: 2 | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,35 MT4/0,15 cTrader | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Pepperstone | 2010 | UK, Australia, Alemania, Chipre, Dubai, Bahamas, Kenia | NDD | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, cTrader Web, cTrader Escritorio, cTrader APP, TradingView Web, TradingView APP | Latam: 200, Europa: 30, Cripto: 1 | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, UnionPay, BPay, POli | 0,30 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Plus500 | 2008 | UK, Australia, Chipre, Singapur, Sudáfrica, Israel, Nueva Zelanda, Seychelles | Market Maker | Propietaria Web, Propietaria APP | Forex: 30 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 0,8 | España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay |
NAGA | 2013 | Chipre | Acceso directo, Social Trading | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Forex: 30 | 250 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Criptos | 1,2 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboForex | 2012 | Belice | Acceso directo, ECN | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, cTrader Web, cTrader Escritorio, cTrader APP | 2000 | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,3 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
TickMill | 2014 | UK , Chipre, Sudáfrica, Malasia, Seychelles | Acceso directo, ECN | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, TradingView Web, TradingView APP, CQG | Latam: 500, Forex: 30 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,30 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Admiral Markets | 2001 | UK, Australia, Chipre, Estonia, Jordania | Acceso directo/ECN | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Europa: 30 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,60 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
HFM | 2010 | UK, Chipre, Dubai, Sudáfrica, Islas Mauricio, San Vicente | ECN | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Latam: 500, Europa: 30 | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptos | 1,20 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
XM | 2009 | Australia, Chipre, Belice | ECN | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Latam: 300, Europa: 30, Cripto 2 | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,70 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Markets.com | 2008 | UK, Australia, Chipre, Mauricio, Sudáfrica | Acceso directo/Market Maker | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Latam: 300, Europa: 30, Cripto: 2 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,70 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
CMC Markets | 1989 | CNMV, Alemania, UK, Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda | Market Maker/STP | Propietaria Web, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP | Europa: 30, Latam: 200 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Avatrade | 2006 | Australia, Irlanda, Japón, Dubai, Sudáfrica, Islas Vírgenes | Market Maker | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, AvaTrade Go app, AvaOptions; Copytrading: DupliTrade, AvaSocial | Latam: 400, Europa: 30, Cripto: 2 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Payretailers, Webmoney | 0,9 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Dukascopy Bank | 2004 | Suiza, Japón | ECN | Propietaria Web (JForex), Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP | Latam: 100, Europa: 30 | 1000 $ | Transferencia, tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | 0,63 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FXTM | 2011 | UK, Mauricio | ECN | Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 APP | Europa: 30, Latam: 2000 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,4 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboMarkets | 2012 | Chipre, Belice | Acceso directo, ECN | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Forex: 30, Cripto: 2 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,3 | España |
Libertex | 1997 | Chipre | Market Maker | Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Forex: 30 | 100 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Darwinex | 2012 | UK, CNMV | Market Maker | Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, TradingView Web, TradingView APP, Ninjatrader, TWS, Multicharts | Forex: 30 | Normal: 500 / IB desde 0€ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Trustly | 0,65 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
iBroker | 2016 | CNMV | Acceso directo | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | Forex: 30 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta | 0,65 | España |
Axi | 2007 | UK, Australia, Dubai, San Vicente | ECN | Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Myfxbook | Latam: 500, Europa: 30, Critpo: 2 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,45 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
BisonTrade | 2017 | CNMV | Acceso directo | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP | Forex: 30 | 1 € | Transferencia, Tarjeta | 0,20 | España |
Renta 4 | 1986 | CNMV, Chile, Peru, Colombia | Acceso directo | Propietaria Web, Plataforma Escritorio, Propietaria APP | Forex: 30 | 1 € | Transferencia, Tarjeta | - | España, Chile, Colombia, Perú |
Activotrade | 2008 | CNMV | Acceso directo | SaxotraderGo Web, SaxotraderGo Escritorio, SaxotraderGo APP | Forex: 30 | 1 € | Transferencia, Tarjeta | Variables | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Dif Broker | 1999 | CNMV | Acceso directo | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP | Forex: 30 | 2000 € | Transferencia | 2,0 | España |
ActivTrades | 2001 | UK, Luxemburgo | Market Maker | Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, TradingView Web, TradingView Escritorio, TradingView APP | Forex: 30 | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,5 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Trading 212 | 2004 | UK, Bulgaria | Acceso directo | Propietaria Web, Propietaria APP | Forex: 30 | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 1,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
IG Markets | 1974 | CNMV, UK, USA, Australia, Alemania, Suiza, Singapur, Japón, Sudáfrica, EAU, Nueva Zelanda | Acceso directo | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Prorealtime | Latam: 100, Europa: 30 | 250 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FXCM | 1999 | UK, Australia, Sudáfrica, Chipre | Market Maker/STP | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, TradingView | Latam: 400, Europa: 30 | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 1,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxPro | 2006 | UK, Chipre, Sudáfrica, Bahamas | Market Maker | Propietaria Web, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, cTrader Web, cTrader Escritorio, cTrader APP | Latam: 300, Europa: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Forex4you | 2007 | IVB | ECN | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP | Forex: 1000 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 1,16 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxOpen | 2005 | UK, Australia, Chipre | ECN | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP, TradingView Web, TradingView Escritorio | Latam: 300, Europa: 30 | 1 | Transferencia, Tarjeta, | 0,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
