Muchos de los mejores brokers del mundo están regulados por la CySEC
¿Por qué será?
¿Qué ventajas ofrece esta regulación sobre otras más potentes como la española, francesa o alemana?
Antes de explicártelo vamos a ver qué es la CySEC y los brokers regulados en la misma.
Brokers regulados por la CySEC en Chipre
Los principales brokers regulados por la CySEC son:
Brokers | Fundación | Tipo | Plataformas | Apalancamiento | Depósito mínimo | Pagos | EURUSD | Países admitidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTB | 2002 | Acceso directo/ECN | Propietaria | Latam: 500, Europa: 30 | 0 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
eToro | 2007 | Acceso directo/STP, Social Trading | Propietaria | Forex: 30 | 200€ / UK: 50 GBP | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay |
IC Markets | 2007 | DMA | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | Global: 500, Europa y Australia: 30, Cripto: 2 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,45 MT4/0,15 cTrader | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Pepperstone | 2010 | NDD | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader, TradingView | Latam: 200, Europa: 30, Cripto: 1 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, UnionPay, BPay, POli | 0,77 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Plus500 | 2008 | Market Maker | Propietaria | Forex: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | 0,8 | España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay |
NAGA | 2013 | Acceso directo, Social Trading | Metatrader 4, Metatrader 5, NAGA Web App, NAGA iOS App, NAGA Android App | Forex: 30 | 250 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Criptos | 1,5 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboForex | 2012 | Acceso directo, ECN | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | Forex: 2000 | 10 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,3 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
TickMill | 2014 | Acceso directo, ECN | Metatrader 4, Metatrader 5, TradingView, CQG, Tickmill móvil | Latam: 500, Forex: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,35 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Admiral Markets | 2001 | Acceso directo/ECN | Metatrader 4, Metatrader 5 | Europa: 30 | 1 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
HFM | 2010 | ECN | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 500, Europa: 30 | 5 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptos | 0,9 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
XM | 2009 | ECN | Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 300, Europa: 30, Cripto 2 | 5 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,45 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Markets.com | 2008 | Acceso directo/Market Maker | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 300, Europa: 30, Cripto: 2 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,4 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
RoboMarkets | 2012 | Acceso directo, ECN | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | Forex: 30, Cripto: 2 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | 0,3 | España |
Libertex | 1997 | Market Maker | Propietaria, Metatrader 4 | Forex: 30 | 100 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Binance | 2017 | Acceso directo | Propietaria | - | 0 | Transferencia, Criptomonedas | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxPro | 2006 | Market Maker | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | Latam: 300, Europa: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | 1,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FxOpen | 2005 | ECN | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 300, Europa: 30 | 1 | Transferencia, Tarjeta, | 0,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FBS | 2009 | ECN | Metatrader 4 | Latam: 1000, Europa: 30 | 1 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,7 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FIBO | 1998 | ECN | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader | Latam: 1000, Europa: 30 | 300 | Transferencia, Tarjeta, Neteller | 1 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
HY Markets | 1977 | Market Maker | Metatrader 4, Metatrader 5 | Forex: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Traderstrust | 2009 | STP | Metatrader 4 | Latam: 500, Europa: 30 | 50 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 0,5 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay |
Teletrade | 1994 | ECN | Metatrader 4, Metatrader 5 | Forex: 30 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,9 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Windsor Brokers | 1988 | Market Maker | Metatrader 4 | Forex: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
JFD Brokers | 2011 | STP | Metatrader 4, Metatrader 5 | Forex: 30 | 500 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,8 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
LiteForex | 2005 | ECN | Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 500, Europa: 30 | 50 | Transferencia, Tarjeta, Skrill | 0,6 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FP Markets | 2005 | ECN | Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 500, Europa: 30 | 50 | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Sofort, Giropay | 0,40 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Capital.com | 2016 | Market Maker | Propietaria | Forex: 30 | 20 | Transferencia, Tarjeta, Paypal | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
NordForex | 2010 | STP | Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 1000, Europa: 30 | 10 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,9 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
AMP Futures | 1980 | Acceso directo | Metatrader 5, Multicharts, Tradingview, T, CQG | - | 100 | Transferencia | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
SwissMarkets | 2008 | STP | Metatrader 4 | Latam: 500, Europa: 30 | 200 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,9 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
FXGiants | 2016 | Market Maker, ECN | Propietaria, Metatrader 4 | Latam: 400, Europa: 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,40 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Capex | 2016 | Market Maker | Propietaria, Metatrader 5 | Forex: 30 | 1000 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, | 1,8 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Alvexo | 2014 | Market Maker, ECN | Propietaria, Metatrader 4 | Latam: 300, Europa: 30 | 500 | Transferencia, Tarjeta | 1,8 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
EverFx | 2016 | Market Maker | Propietaria, Metatrader 4, Metatrader 5 | Latam: 300, Europa: 30 | 250 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 1,2 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
IQ Option | 2013 | Market Maker | Propietaria | 30 Europa/ 500 Resto del mundo | 10 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 1,1 | España, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Skilling | 2016 | STP | Propietaria, Metatrader 4, cTrader | 30 | 100 | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | 0,45 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Freedom Finance | 2017 | Acceso Directo | Propietaria | - | 10 | Transferencia, Tarjeta | - | España |
Mexem | 2018 | Acceso Directo | TWS | Forex: 30 | - | Transferencia | - | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Just2Trade | 2019 | Acceso Directo | Propietaria (Web y App), Metatrader 4, Metatrader 5, 32T Cryptoexchange, CQG | Forex: 30 | 100 USD | Transferencia | 0,9 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Exante | 2011 | Acceso Directo | Propietaria (Web y App) | Forex: 30 | 10.000 USD | Transferencia | 0,3 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
iForex | 1996 | Market Maker | Plataforma propia | - | 100 $ | Transferencia | 0,6 | España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
Brokers destacados de Chipre
Como vemos, tenemos muchos de los nombres más importantes de la industria del trading mundial.
1 eToro
El “broker verde” es uno de los mayores del mundo a día de hoy. El crecimiento de este broker en los últimos años ha sido espetacular.
Al principio surgió como una solución para hacer trading social y para operar en derivados, con énfasisi en el forex y los CFDs, pero con el tiempo se ha convertido en más que eso siendo un broker que ofrece también inversión en acciones y ETFs al contado, además de ofrecer operativa sin apalancamiento en criptomonedas en condiciones similares a las que se encuentran en los exchanges. Además, eToro ha lanzado su propio exchange: eTorox.
El broker es muy seguido por la comunidad internacional de traders que practican el copy trading, ya que es el broker más popular en este nicho.
El 81% de las cuentas minoristas pierden dinero cuando negocian CFDs con este proveedor. Deberías considerar si puedes permitirte el alto riesgo de perder tu dinero |
2 Pepperstone
El broker ECN australiano tiene varias bases en el mundo y una de ellas es la de la CySEC. Con esta jurisdicción puede servir a los clientes de la Unión Europa, incluidos los de España y otros países donde se pueden operar con CFDs, que son los mercados para los que está autorizado.
Este es uno de los brokers más destacados en el panorama interancional de trading automatizado, sobre todo en el mercado de Forex, siendo además bastante usado por la comunidad de trading de alta frecuencia, debido a sus spreads competitivos, apareciendo en muchas listas de brokers con spreads bajos.
Como hemos visto este broker es más especialista para el trading de Forex, pero también ofrece otros activos como índices, materias primas o criptomonedas.
74,7% de cuentas minoristas de CFDs pierden dinero |
¿Qué es la CySEC?
La CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) fue creada en el 2001 en Chipe y es el organismo regulador de los mercados financieros de ese país, los cuales, con el paso de los años, se han convertido en uno de los más importantes en el mundo del brokerage internacional.
Por lo tanto este es el organismo encargado de que los brokers residentes en el país cumplan con todos los requisitos legales para poder ofrecer servicios de trading e inversión tanto en su territorio como en el extranjero.
¿Por qué es tan importante el regulador de un país tan pequeño?
Porque Chipre se ha convertido en la casa de una parte bastante significativa de los brokers de derivados del mundo y es hogar de algunos de los más importantes nombres del sector.
Otrora fue la meca de los brokers de opciones binarias, pero con la llegada de la ESMA muchos de esos brokers tuvieron que cambiar su oferta de productos a los CFDs.
Al ser Chipre un territorio de la Unión Europea la CySEC tiene que asegurarse que sus entidades cumplen con los requisitos de la ESMA y la MiFID europeas.
Al hablar de un ente público el CySEC está bajo el control del Gobierno de Chipre y así mismo ha de cumplir con las normativas de la Unión Europea por lo que podemos estar seguros de que los brokers regulados por este organismo gozan de las más severas regulaciones.
De hecho, la CySEC es famosa por ser uno de los reguladores más estrictos del mercado pues no ha dudado en retirar la licencia a numerosos brokers e imponer cuantiosas multas a muchos otros.
La principal razón por la que los brokers se localizan en este país es un régimen fiscal muy atractivo que atrae el capital hacia el país, pues el impuesto de sociedades es muy bajo. Esto y el estar radicada en la Unión Europea, con la seguridad jurídica que ello le da, hace que Chipre sea una base indiscutible de muchos de los brokers más potentes del mundo.
Responsabilidades de la CySEC
- Supervisión y control de todas las transacciones y funcionamiento de la Bolsa de Chipre y sus sociedades intervinientes.
- Encargada de conceder licencias a empresas para actividades financieras como brokers, firmas de inversión y asesores.
- Encargada de aplicar las sanciones administrativas pertinentes
Actualmente la CySEC regula a más de 250 entidades, muchas de las cuales son brokers y que podemos ver en su sección de dominios aprobados.
De manera interesante también podemos ver una lista de los dominios no aprobados por la CySEC en su website, que a día de hoy incluye a 137 entidades, muchas de las cuales tienen que ver con el mercado de opciones binarias, difunto ya en Europa, y por tanto en Chipre.
Para más información, visitar página web.
![]() |