A continuación te muestro los que son las casas de criptomonedas más usadas y populares en el mundo.
| Brokers | Fundación | Regulación | Plataformas | Apalancamiento | Depósito mínimo | Pagos | Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 2017 | Abu Dhabi | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | - | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0,1% Trading / Desde 2,00% Compra-tarjeta |
| OKX | 2014 | Bermudas | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | - | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas, P2P | 0,24% Trading / Desde 1,99% Compra-tarjeta |
| Bitpanda | 2014 | Austria, Francia | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Criptomonedas, Paypal | 0,25% Trading / Desde 2,49% Compra-tarjeta |
| Kraken | 2011 | USA, UK | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 100 | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0,40 Trading% / Desde 4,75% Compra-tarjeta |
| Bit2Me | 2015 | CNMV | Propietaria Web, Propietaria APP, Tradingview | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,60% Trading / 0,94% Compra-tarjeta |
| Coinbase | 2012 | USA, UK, Irlanda, Holanda | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 1,20% Trading / Desde 3,84% Compra-tarjeta |
| Bitso | 2014 | México | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | - | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0,30% Trading / 1,5% Compra-tarjeta |
| CEX.io | 2013 | USA, España, Lituania | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 20:1 | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Google Pay, Apple Pay, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Paypal | 0,25% Trading / 2,99% Compra-tarjeta |
| Poloniex | 2014 | - | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 100:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | 0,155% Trading / 3,95% Compra-tarjeta |
| Kriptomat | 2018 | Estonia | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Skrill, | 1,45% Compra-tarjeta |
| Coinmama | 2013 | Canadá | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Revolut Pay | 3,90% |
| Trade Republic | 2015 | Alemania | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Google Pay | - |
| Vivid Money | 2019 | Holanda | Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Desde 2,00% |
| Swissquote | 2000 | Suiza, UK, Luxemburgo, Malta, Singapur, Hong Kong, Dubai | Propietaria Web, Propietaria Escritorio, Propietaria APP, Metatrader 4 Web, Metatrader 4 Escritorio, Metatrader 4 APP, Metatrader 5 Web, Metatrader 5 Escritorio, Metatrader 5 APP | Forex: 30 | Acciones: 0 / Forex y CFDs: 1000 | Transferencia, Tarjeta | 1.00% |
| Bitstamp | 2011 | Luxemburgo | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Paypal | 0,40% Trading / 4,00% Compra-tarjeta |
| Bitfinex | 2012 | IVB | Propietaria Web, Propietaria APP, Tradingview | 100 | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0,20% Trading / 4,80% Compra-tarjeta |
| OKCoin | 2013 | USA | Propietaria Web, Propietaria APP | 3 | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,20% |
| HTX | 2013 | Seychelles | Propietaria Web, Propietaria APP | 5:1 | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 0,20% Trading |
| HitBTC | 2013 | Hong Kong | Propietaria Web, Propietaria APP, Tradingview | 25 | 0 $ | Criptomonedas | 0,25% Trading / Desde 7,68% Compra-tarjeta |
| KuCoin | 2017 | Seychelles | Propietaria Web, Propietaria APP, Tradingview | 100 | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas, Paypal | 0,10% Trading/ Desde 1,80% Compra-tarjeta |
| Changelly | 2015 | - | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas, Transferencia, Paypal, Google Pay, Apple Pay | 0,10% Trading / 6,60% Compra-tarjeta |
| ByBit | 2018 | Kazajistán, Chipre, Dubai | Propietaria Web, Propietaria APP | 500 | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, P2P | 0,10% Trading / 2,80% Compra-tarjeta |
| CryptoMarket | 2016 | Chile | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,49% Trading / 1,50% Compra-tarjeta |
| Ripio | 2013 | Argentina | Propietaria Web, Propietaria APP, Tradingview | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, MercadoPago | 0,50% Trading / - Compra-tarjeta |
| SatoshiTango | 2014 | Argentina | Propietaria Web, Propietaria APP | 5 | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 1,00% Compra-tarjeta |
| Buda.com | 2015 | Chile | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,80% Trading / 0,50% Compra-tarjeta |
| Coinhouse | 2014 | Francia | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | - / 1,99% + 0,12€ Compra-tarjeta |
| Bitnovo | 2014 | CNMV | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 2,89% Compra-tarjeta |
| Nexo | 2018 | Islas Caiman | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | 0,20% Trading / 1,99% Compra-tarjeta |
| Phemex | 2019 | Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,10% Trading / 2,80% Compra-tarjeta |
| Uphold | 2013 | UK | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Desde 1,4% Trading / 3,99% Compra-tarjeta (Latam) |
| Swissborg | 2017 | Suiza, Estonia, Francia | Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Desde 1,49% Trading / 2,25% Compra-tarjeta |
| Gate.io | 2013 | Islas Caiman | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | 0,1% Trading |
| MEXC | 2018 | Seychelles | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | 0,2% Trading |
| Alpaca Trading International | 2015 | USA | Propietaria Escritorio, Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | Hasta 4:1 | 0 $ | Transferencia | 0,25% Trading |
| WhiteBIT | 2018 | Lituania | Propietaria APP, TradingView | Hasta 20:1 | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,10% Trading / 1,50% Compra-Tarjeta |
| Crypto.com | 2016 | Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP | Hasta 10:1 (depende de jurisdicción) | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | 0,300% Trading / 2,99% Compra-tarjeta |
| Paybis | 2014 | Polonia | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Neteller, Skrill | Desde 5,65% Compra-tarjeta |
| Hapi.Trade | 2022 | USA | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | 1,0% |
| Lemon Cash | 2019 | Argentina | Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas | 1,0% Compra-tarjeta |
| Fiwind | 2021 | Argentina | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | - |
| Bitvavo | 2018 | Holanda | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Criptomonedas, Sofort | 0,25% Trading |
| Blockchain.com | 2011 | Lituania, Irlanda, IVB, Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Google Pay | 0,45% Trading / 3,99% Compra-tarjeta |
| Lbank | 2015 | IVB | TradingView, APP | Hasta 125:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia, P2P | 0,10% Trading / Variable (alrededor 3 o 4% en Compra-tarjeta |
| Bitget | 2018 | Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 125:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia, P2P | 0,10% Trading / Variable Compra-tarjeta |
| Deribit | 2016 | Dubai | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 100:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | 0,05% Trading futuros |
| Latoken | 2017 | San Vicente | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | - | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta, Google Pay, AstroPay | 0,49% Trading / Variable Compra-tarjeta |
| Bibox | 2017 | Estonia | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 10:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | 0,20% Trading / - |
| Coinex | 2017 | Hong Kong | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 100:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, P2P | 0,20% Trading / 3,50% Compra-tarjeta |
| Pionex | 2019 | Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP, TradingView | 10:1 | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta | 0,10% Trading / Variable Compra-tarjeta |
| Belo App | 2021 | Uruguay, Argentina | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | - |
| Revolut | 2015 | USA, UK, Lituania, | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 € (100 € para Roboadvisor) | Transferencia | - |
| Xapo | 2013 | Gibraltar | Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia | 1% |
| N26 | 2013 | Alemania | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 € | Transferencia | 1,50 a 2,50% Compra-tarjeta |
| Atomic Wallet | 2017 | Estonia | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Trading: - / Compra-tarjeta: 5,00% |
| Gemini | 2014 | USA | Propietaria Web, Propietaria APP | 100:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Paypal | Trading: 0,40% / Compra-tarjeta: 3,49% |
| Buenbit | 2018 | Argentina, Uruguay | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | - |
| Biconomy | 2019 | Canadá | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Trading: 0,20% / - |
| Bitunix | 2021 | Filipinas | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia | Trading: 0,10% / Compra-tarjeta: 3,50% |
| Coinpay | 2016 | Costa Rica | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia | - |
| Upbit | 2017 | Corea del Sur | Propietaria Web, Propietaria APP | - | 0.5 SGD, 0.0005 BTC y 0.0005 USDT | Criptomonedas | Trading: 0,25% |
| Webull Mexico | 2020 | USA/México | Propietaria APP | 4:1 (acciones) | 0 $ | Transferencia | Trading-Compra: 1% |
| Bisq | 2014 | Indefinido | Propietaria PC | - | 0 $ | Criptomonedas | - |
| Biswap | 2021 | Indefinido | Propietaria Web | - | 0 $ | Criptomonedas | - |
| Youhodler | 2018 | Suiza, Chipre | Propietaria Web, Propietaria APP | 5:1 | 0 $ | Criptomonedas | - |
| BingX | 2018 | Singapur | Propietaria Web, Propietaria APP | 10:1 | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Trading: 0,10% / Compra-tarjeta: 6,60% |
| BitFlyer | 2014 | USA, Japón, Luxemburgo | Propietaria Web, Propietaria APP | - | - | Transferencia, Criptomonedas | Trading: 0,10% / Compra-tarjeta: 3,00% |
| BitPay | 2011 | USA | Propietaria Web, Propietaria APP | - | - | Criptomonedas, Transferencias, Tarjeta | Trading: - / Compra-tarjeta: 3,00 a 5,00% |
En esta tabla he incluido opciones alternativas que considero muy interesantes. Opciones como Revolut o Swissquote, que nos permiten además una experiencia más completa a la hora de invertir en los mercados globales alternativos (acciones, ETFs, fondos, derivados, etc), y que son muy estimados por muchos inversores globales. Aunque no son exchanges clásicos, cumplen una función similar, y nos pueden valer para mantener importantes fondos en criptomonedas de una forma incluso más segura que en las casas.
Otra opción importante en esos sitios alternativos a las casas es eToro. Ver más en: reseña y opinión de eToro
Más información sobre este mercado:
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?