Aquí vemos las comisiones de inactividad que tienen los brokers online de todos los mercados:
| Nombre del broker | Comisión inactividad | Brokers |
|---|---|---|
| XTB | 10 EUR/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| eToro | 10 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| IC Markets | NO | Ir a reseña |
| Pepperstone | NO | Ir a reseña |
| Plus500 | 10 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| NAGA | NO | Ir a reseña |
| RoboForex | NO | Ir a reseña |
| TickMill | NO | Ir a reseña |
| Admiral Markets | 10 EUR/mes si no hay operacion en 2 años | Ir a reseña |
| Trade Republic | NO | |
| HFM | 5 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| XM | 10 USD/mes si no hay actividad en 3 meses | Ir a reseña |
| Markets.com | 10 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| CMC Markets | 10 EUR/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| Avatrade | Cada 3 meses de no uso se cargan 50 USD o EUR. Y se vuelven a cargar a los 3 meses si no se ha operado | Ir a reseña |
| Dukascopy Bank | 100 CHF al semestre si hay inactividad tras 6 meses (máximo de 2 cargos al año) | Ir a reseña |
| DEGIRO | NO | Ir a reseña |
| FXTM | 5 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| RoboMarkets | 5 USD/semestre si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| Coinbase | NO | Ir a reseña |
| Libertex | 10 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| Bitpanda | 1-5 EUR/mes si no hay operacion en 12 meses, el monto equivale al 0,5% del total en cuenta con un máximo de 5 EUR/mes | Ir a reseña |
| Binance | NO | Ir a reseña |
| Kraken | NO | Ir a reseña |
| Bitso | NO | Ir a reseña |
| CEX.io | NO | Ir a reseña |
| Poloniex | 10 USD una sola vez | Ir a reseña |
| OKX | NO | Ir a reseña |
| Kriptomat | NO | Ir a reseña |
| Coinmama | NO | Ir a reseña |
| Darwinex | NO | Ir a reseña |
| iBroker | NO | Ir a reseña |
| Axi | 10 unidades/mes de la moneda utilizada si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| BisonTrade | Por confirmar | Ir a reseña |
| Renta 4 | 3 EUR/ mes + IVA en España / Consultar otros países | Ir a reseña |
| Activotrade | 100 USD/mes o su equivalente en otra moneda si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| ActivTrades | 10 GBP/mes o el equivalente en la moneda de operacion de la cuenta si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| Trading 212 | NO | Ir a reseña |
| IG Markets | NO | Ir a reseña |
| FXCM | 50 EUR/año si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| FxPro | 15 USD si no hay operacion en 6 meses y posteriormente 5 USD/mes | Ir a reseña |
| Forex4you | 10 EUR o USD/año si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| FxOpen | 10 USD/mes si no hay operacion en 3 meses y posteriormente 100 USD/mes si supera los 12 meses de inactividad | Ir a reseña |
| FBS | NO | Ir a reseña |
| Exness | NO | Ir a reseña |
| FIBO | 5 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| Delta Stock | NO | Ir a reseña |
| Vivid Money | 0,90 EUR/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| Forex.com | 15 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| HY Markets | 10 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| Go Markets | NO | Ir a reseña |
| Global Prime | NO | Ir a reseña |
| Vantage Markets | NO | Ir a reseña |
| Traderstrust | 5 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| ThinkMarkets | Sí, tras 90 días sin actividad (por determinar) | Ir a reseña |
| Teletrade | 50 EUR/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| Interactive Brokers | NO | Ir a reseña |
| GCI Financial | Por confirmar | GCI Financial |
| NinjaTrader | 25 USD/mes si no hay operacion durante el mes | NinjaTrader |
| LMAX | 50 USD si no hay operaciones en 6 meses | LMAX |
| Windsor Brokers | NO | Windsor Brokers |
| PFD Derivatives | 25 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | PFD Derivatives |
| Oanda | 10 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| JFD Brokers | 20 USD/mes o la moneda de curso de la cuenta si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| FXDD | 39 EUR si no hay actividad en 3 meses | Ir a reseña |
| LiteForex/LiteFinance | LiteForex: 3 USD si no hay operacion en 12 meses/LiteFinance: 10 USD al mes si no se opera en 12 meses | Ir a reseña |
| Swissquote | 10 euros al mes si no se opera en 6 meses (cuentas UE) | Ir a reseña |
| FP Markets | NO | Ir a reseña |
| Capital.com | 10 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| NordForex | NO | Ir a reseña |
| AMP Futures | NO | Ir a reseña |
| Futuresonline | 15 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Futuresonline |
| GFF Brokers | 15 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | GFF Brokers |
| TradeStation | 10 USD/mes si no hay 10 operaciones al mes, o si la cuenta no tiene 5000 USD de balance | Ir a reseña |
| Optimus Trading | NO | Ir a reseña |
| Advantage Futures | Por confirmar | Advantage Futures |
| Apex Futures | x USD/mes si no hay operacion en 3 meses (no define la cantidad a deducir) | Apex Futures |
| E-Futures | NO | E-Futures |
| Bitstamp | NO | Ir a reseña |
| Bitfinex | 5 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| OKCoin | NO | Ir a reseña |
| Huobi | x USD/mes si no hay operacion en 12 meses (no define la cantidad a deducir) | Ir a reseña |
| HitBTC | 20 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| KuCoin | NO | Ir a reseña |
| BDSwiss (SwissMarkets) | 30 USD/mes o 10 EUR/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| FXGiants | NO | Ir a reseña |
| Capex | 50 USD/mes si no hay operación en 60 días | Ir a reseña |
| Broker Bankinter | NO | Ir a reseña |
| Broker Naranja | 4 € por valor (mas IVA) si no se opera durante 3 meses | Ir a reseña |
| Tradear.com | 30 USD/mes si no hay movimientos en 30 días | Ir a reseña |
| ExpertOption | 50 USD/mes si no hay operacion en 30 dias | Ir a reseña |
| Deriv | 25 USD si no hay operaciones en 12 meses | Ir a reseña |
| Binomo | 30 USD/mes o 30 EUR /mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| IQ Option | 10 EUR /mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| GPM Broker | Por confirmar | Ir a reseña |
| Stormgain | NO | Ir a reseña |
| Changelly | NO | Ir a reseña |
| Quantfury | NO | Ir a reseña |
| Skilling | NO | Ir a reseña |
| ByBit | NO | Ir a reseña |
| CryptoMarket | NO | Ir a reseña |
| Ripio | NO | Ir a reseña |
| SatoshiTango | NO | Ir a reseña |
| Buda.com | NO | Ir a reseña |
| Kuspit | NO | Ir a reseña |
| Bit2Me | 10 EUR/mes sin actividad total tras 12 meses | Ir a reseña |
| Coinhouse | NO | Ir a reseña |
| Bull Market Brokers | Por confirmar | Ir a reseña |
| Rava Bursatil | NO | Ir a reseña |
| Acciones y Valores | Por confirmar | Ir a reseña |
| Actinver Trade | Por confirmar | Ir a reseña |
| Larrain Vial | Por confirmar | Ir a reseña |
| Monex | Por confirmar | Ir a reseña |
| Bitnovo | Por confirmar | Ir a reseña |
| Freedom Finance | 50 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| Heytrade | NO | Ir a reseña |
| Scalable Capital | NO | Ir a reseña |
| Banco Big | NO | Ir a reseña |
| BUX Zero | NO | Ir a reseña |
| GBM | NO | Ir a reseña |
| Trii | NO | Ir a reseña |
| Kutxabank | Mas de 25 EUR/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| Tyba | NO | Ir a reseña |
| Nexo | NO | Ir a reseña |
| Phemex | Balance total si no hay operaciones ni contacto con el dueño de la cuenta por mas de 12 meses | Ir a reseña |
| Finamex | Por confirmar | Ir a reseña |
| Balanz | NO | Ir a reseña |
| TradeZero | NO | Ir a reseña |
| Uphold | Balance total si no hay operaciones ni contacto con el dueño de la cuenta por mas de 3 meses | Ir a reseña |
| Swissborg | NO | Ir a reseña |
| Gate.io | Por confirmar | Ir a reseña |
| MEXC | Por confirmar | Ir a reseña |
| Alpaca Trading International | NO | Ir a reseña |
| Firstrade | NO | Ir a reseña |
| Caixabank Now Broker | Por confirmar | Ir a reseña |
| TM Inversiones | NO | Ir a reseña |
| Broker Sabadell | Por confirmar | Ir a reseña |
| Unicaja Broker | Por confirmar | Ir a reseña |
| WhiteBIT | Por confirmar | Ir a reseña |
| Crypto.com | 5 USD/mes si no hay operacion en 12 meses | Ir a reseña |
| ClickTrade | 30 USD/mes si no hay operacion en 3 meses | Ir a reseña |
| Broker Inteligente EVO | Por confirmar | Ir a reseña |
| Mexem | Por confirmar | Ir a reseña |
| PuntoTrader | Por confirmar | Ir a reseña |
| Vector | Por confirmar | Ir a reseña |
| Paybis | Por confirmar | Ir a reseña |
| Broker Santander | 10 EUR/mes si no hay operacion en X período de tiempo | Ir a reseña |
| Broker Abanca | NO | Ir a reseña |
| Just2Trade | 5 USD/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| Exante | 50 EUR/mes si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| Hapi.Trade | 1,99 USD/mes si no hay operacion en 2 meses | Ir a reseña |
| Lemon Cash | NO | Ir a reseña |
| Banza | Por confirmar | Ir a reseña |
| Fiwind | Por confirmar | Ir a reseña |
| Front | Por confirmar | Ir a reseña |
| Quiena Inversiones | Por confirmar | Ir a reseña |
| Bitvavo | NO | Ir a reseña |
| Tastytrade | NO | Ir a reseña |
| Blockchain.com | Por confirmar | Ir a reseña |
| Norbolsa | NO | Ir a reseña |
| GVC Gaesco | Por confirmar | Ir a reseña |
| BBVA Trader | NO | Ir a reseña |
| Invertironline.com | Por confirmar | Ir a reseña |
| iForex | 15 USD al trimestre si no se opera durante 1 año | Ir a reseña |
| ZuluTrade | NO | Ir a reseña |
| Quicktrade | Por confirmar | Ir a reseña |
| Lbank | NO | Ir a reseña |
| GBE Brokers | Por confirmar | Ir a reseña |
| Bitget | NO | Ir a reseña |
| Deribit | NO | Ir a reseña |
| SAXO Bank | NO | Ir a reseña |
| Latoken | NO | Ir a reseña |
| Bibox | NO | Ir a reseña |
| Coinex | NO | Ir a reseña |
| Fortrade | 10 USD al mes o el equivalente en la moneda de operacion de la cuenta si no hay operacion en 6 meses | Ir a reseña |
| Pionex | NO | Ir a reseña |
| Belo App | NO | Ir a reseña |
| ATFX | NO | Ir a reseña |
| MyInvestor | NO | Ir a reseña |
| Revolut | NO | Ir a reseña |
| Selfbank | NO | Ir a reseña |
| Xapo Bank | NO | Xapo Bank |
| Charles Schwab | NO | Charles Schwab |
| Cocos Capital | Consultar | Cocos Capital |
| Eco Valores | Consultar | Cocos Capital |
| BAVSA | Consultar | Cocos Capital |
| N26 | NO | N26 |
| Biconomy | NO | Biconomy |
| Bitunix | NO | Bitunix |
| VT Markets | NO | VT Markets |
| Vesto APP | NO | - |
| Webull México | No | Webull México |
¿Qué es la comisión por inactividad de los brokers?
Es la tarifa que cobran los brokers cuando los clientes no usan los servicios de la plataforma durante un tiempo determinado. Algunos brokers pueden tener comisión de inactividad de 3 meses y otros de 2 años.
En mi opinión es una comisión bastante importante y que pasa muy desapercibida.
¿Y por qué?
Empiezo por lo segundo: pues porque la gran mayoría de los brokers no la publicitan de manera muy clara. Vamos, que a veces para enterarte tienes que rebuscar en las páginas de las comisiones de los brokers, y en muchos casos los traders e inversionistas/inversores abren cuentas sin tener en cuenta las mismas.
Al cabo de un tiempo son muchos los traders que se llevan una sorpresa cuando se percatan que su cuenta empieza a descender poco a poco.
A mí me pasó recientemente en una cuenta que tengo de hace muchos años con FX Open, como puedes ver en la siguiente imagen:

Resulta que esa era una cuenta que no operaba mucho, y que lo hacía de manera no habitual.
Pues resulta que tras la última operación habían pasado más de 12 meses y de repente me empezaron a cobrar esa comisión de 10 USD.
El problema es que había dejando dinero en la cuenta y que la tenía «dormida», o sea que tenía el dinero metido en ella pero sin operar.
No sé a qué estaba esperando, pero así son las cosas del trading.
Cuando un día me dio por mirar la cuenta entonces me di cuenta de que me estaban cargando gastos extra: las susodichas comisiones por inactividad.
Pero eso de los 12 meses era antes. La última vez que miré ya eran solo 3 meses, y si no operabas en 12 meses nada menos que 100 USD al mes.
Ándate con ojo con esta comisión.
Mi consejo con este tema: no te despistes mucho porque son muchos los brokers que cobran esta comisión, y a veces ni sabes que existe. Además, ten cuidado porque hay brokers que cobran mucho por este concepto.
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?