Los métodos de pago y retiro son algo a tener en cuenta a la hora de abrir cuenta (valga la redundancia) con las entidades que intermedian en los mercados financieros.
A continuación te presento los métodos de pago y los depósitos mínimos para poder abrir cuenta en los brokers, plataformas de inversión, exchanges, etc.
Comparativa de métodos de pago de brokers
| Brokers | Deposito minimo | Pagos | Reseña |
|---|---|---|---|
| XTB | 0 € | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | XTB |
| eToro | 50 a 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | eToro |
| IC Markets | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller | IC Markets |
| Pepperstone | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, UnionPay, BPay, POli | Pepperstone |
| Plus500 | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | Plus500 |
| NAGA | 250 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Criptos | NAGA |
| RoboForex | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Astropay, STICPAY | RoboForex |
| CMC Markets | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | CMC Markets |
| TickMill | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | TickMill |
| Admirals | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Perfect Money, Klarna, Skrill | Admiral Markets |
| Trade Republic | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Google Pay | Trade Republic |
| HFM | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptos, Pay Retailer, Fasapay | HFM |
| XM | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, SticPay | XM |
| Markets.com | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | Markets.com |
| Avatrade | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Payretailers, Webmoney | Avatrade |
| Dukascopy Bank | 1000 $ | Transferencia, tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | Dukascopy Bank |
| DEGIRO | 0 € | Transferencia, | DEGIRO |
| FXTM | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | FXTM |
| Coinbase | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Coinbase |
| Libertex | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Neteller, Google Pay, Bitcoin, Efectivo | Libertex |
| Bitpanda | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Criptomonedas, Bitpanda | Bitpanda |
| Binance | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Binance |
| Kraken | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Kraken |
| CEX.io | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Google Pay, Apple Pay, Criptomonedas, Skrill, Neteller, Paypal | CEX.io |
| Poloniex | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Poloniex |
| OKX | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas, P2P | OKX |
| Kriptomat | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas, Skrill, Neteller | Kriptomat |
| Coinmama | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Coinmama |
| Darwinex | 500 $ / 100 € usando IB | Transferencia, Tarjeta, Skrill | Darwinex |
| iBroker | 0 € | Transferencia, Tarjeta | iBroker |
| Axi | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal, Criptomonedas, Astropay | Axi |
| BisonTrade | 0 € | Transferencia | BisonTrade |
| Renta 4 | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Renta 4 |
| Activotrade | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Activotrade |
| ActivTrades | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | ActivTrades |
| Trading 212 | 0 $ | Transferencia, Tarjetas, iDEAL, Google Pay, Apple Pay | Trading 212 |
| IG Markets | 250 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal | IG Markets |
| FXCM | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | FXCM |
| FxPro | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, Criptomonedas | FxPro |
| Forex4you | 0 $ | Tarjeta, Skrill, Neteller, Volet | Forex4you |
| FxOpen | 1 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Fasapay, Volet, Paypaid | FxOpen |
| FBS | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | FBS |
| Exness | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Bitcoin | Exness |
| FIBO | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, TCPay, Volet, Bitcoin, Bitpay | FIBO |
| Delta Stock | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Delta Stock |
| Vivid Money | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Vivid Money |
| Forex.com | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | Forex.com |
| HY Markets | 20 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptos | HY Markets |
| Go Markets | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Worldpay | Go Markets |
| Global Prime | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal, Criptomonedas, Perfect Money, FasaPay, DragonPay, Gate8, VNPay, Pagsmile, BPay, AstroPay, Interac, Jeton, Mifinity, XPay o POLi | Global Prime |
| Vantage Markets | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, Astropay, Fasapay, Perfect Money, JCB, Sticpay | Vantage Markets |
| Traderstrust | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas | Traderstrust |
| ThinkMarkets | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas, Google Pay, Apple Pay, Perfect Money | ThinkMarkets |
| Teletrade | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Fasapay, Criptomonedas | Teletrade |
| Interactive Brokers | 0 $ | Transferencia | Interactive Brokers |
| GCI Financial | 500 $ | Transferencia, Tarjeta | GCI Financial |
| NinjaTrader | 0 $ | Transferencia, cheque | NinjaTrader |
| LMAX | 10000 $ | Transferencia, Tarjeta | LMAX |
| Windsor Brokers | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | Windsor Brokers |
| PFD Derivatives | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller | PFD Derivatives |
| Oanda | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Oanda |
| JFD Brokers | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Nubei, Payabl | JFD Brokers |
| FXDD | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller | FXDD |
| LiteForex/LiteFinance | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller (Europa), Sticpay, Perfect Money (LiteFinance), Volet | LiteForex |
| Swissquote | Acciones: 1 $ / Forex y CFDs: 1000 | Transferencia, Tarjeta | Swissquote |
| FP Markets | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Sofort, Giropay | FP Markets |
| Capital.com | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, Worldpay, Applepay, Spei | Capital.com |
| NordForex | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller | NordForex |
| AMP Futures | 100 $ | Transferencia | AMP Futures |
| Futuresonline | 2000 $ | Transferencia | Futuresonline |
| GFF Brokers | 0 $ | Transferencia | GFF Brokers |
| TradeStation | 500 $ | Transferencia | TradeStation |
| Optimus Trading | 500 $ | Transferencia | Optimus Trading |
| Advantage Futures | 10000 $ | Transferencia | Advantage Futures |
| Apex Futures | 4000 $ | Transferencia | Apex Futures |
| E-Futures | 2500 $ | Transferencia | E-Futures |
| Bitstamp | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Paypal | Bitstamp |
| Bitfinex | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Bitfinex |
| OKCoin | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | OKCoin |
| Huobi | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Huobi |
| HitBTC | 0 $ | Criptomonedas | HitBTC |
| KuCoin | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas, Paypal | KuCoin |
| BDSwiss (SwissMarkets) | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Astropay, Criptomonedas | SwissMarkets |
| FXGiants | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Bitwallet, Criptomonedas | FXGiants |
| Capex | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, | Capex |
| Broker Bankinter | 0 € | Transferencia | Broker Bankinter |
| Broker Naranja | 0 € | Transferencia | Broker Naranja |
| Tradear.com | 250 $ | Transferencia, Tarjeta | Tradear.com |
| ExpertOption | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Binance Pay | ExpertOption |
| Deriv.com | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, pagos móviles, Advcash, Airtm, Astropay, Jeton, Myfinity, Neteller, Paylivre, Perfect Money, Skrill, Sticpay, Online Naira, Criptomonedas | Binary.com |
| Binomo | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Binance Pay, Criptomonedas | Binomo |
| IQ Option | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Mercado Pago, Rapi Pago | IQ Option |
| GPM Broker | 0 € | Transferencia, Tarjeta | GPM Broker |
| Changelly | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas, Transferencia, Paypal | Changelly |
| Quantfury | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Quantfury |
| Skilling | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal | Skilling |
| ByBit | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, P2P | ByBit |
| CryptoMarket | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | CryptoMarket |
| Ripio | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Ripio |
| SatoshiTango | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | SatoshiTango |
| Buda.com | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Buda.com |
| Kuspit | 100 MXN | Transferencia, Tarjeta | Kuspit |
| Bit2Me | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Bit2Me |
| Coinhouse | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Coinhouse |
| Bull Market Brokers | 0 $ | Transferencia | Bull Market Brokers |
| Rava Bursatil | 5000000 ARS | Transferencia | Rava Bursatil |
| Acciones y Valores | 0 $ | Transferencia | Acciones y Valores |
| Actinver Trade | 0 $ | Transferencia | Bursanet |
| Larrain Vial | 0 $ | Transferencia | Larrain Vial |
| Monex | 0 $ | Transferencia | Monex |
| Bitnovo | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Bitnovo |
| Freedom Finance | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | Freedom Finance |
| Heytrade | 100 € | Transferencia | Heytrade |
| Scalable Capital | 0 € | Transferencia, Tarjeta | Scalable Capital |
| Banco Big | 0 € | Transferencia | Banco Big |
| BUX Zero | 0 € | Transferencia | BUX Zero |
| GBM | 100 MXN | Transferencia | GBM |
| Bitso | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Bitso |
| Trii | 0 $ | Transferencia, App, SafetyPay (Perú) | Trii |
| Kutxabank | 0 € | Transferencia | Kutxabank |
| Tyba | 100000 COP | Transferencia | Tyba |
| Nexo | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | Nexo |
| Phemex | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Phemex |
| Finamex | 10,000 MXN | Transferencia | Finamex |
| Balanz | 0 $ | Transferencia | Balanz |
| TradeZero | 500 $ | Transferencia, Wise, Revolut | TradeZero |
| Uphold | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Uphold |
| Swissborg | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Swissborg |
| Gate.io | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | Gate.io |
| MEXC | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas | MEXC |
| Alpaca Trading International | 0 $ | Transferencia | Alpaca Trading International |
| Firstrade | 0 $ | Transferencia | Firstrade |
| Caixabank Now Broker | 0 € | Transferencia | Caixabank Now Broker |
| TM Inversiones | 0 $ | Transferencia, depósito | TM Inversiones |
| Broker Sabadell | 0 € | Transferencia | Broker Sabadell |
| Unicaja Broker | 0 € | Transferencia | Unicaja Broker |
| WhiteBIT | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | WhiteBIT |
| Crypto.com | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas | Crypto.com |
| ClickTrade | 0 € | Transferencia | ClickTrade |
| EVO Banco | 0 € | Transferencia | Broker Inteligente EVO |
| Mexem | 0 $ | Transferencia | Mexem |
| PuntoTrader | 0 $ | Transferencia | PuntoTrader |
| Vector | 10000 MXN | Transferencia | Vector |
| Paybis | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Neteller, Skrill | Paybis |
| Broker Santander | 0 € | Transferencia | Broker Santander |
| Broker Abanca | 0 € | Transferencia | Broker Abanca |
| Just2Trade | 100 $ | Transferencia, Tarjeta | Just2Trade |
| Exante | 10000 $ | Transferencia | Exante |
| Hapi.Trade | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Hapi.Trade |
| Lemon Cash | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas, Airbnb, Wise, Paypal | Lemon Cash |
| Banza | 0 € | Transferencia | Banza |
| Fiwind | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas | Fiwind |
| Front APP | 100 ARS | Transferencia | Front |
| Quiena Inversiones | 0 $ | Transferencia | Quiena Inversiones |
| Bitvavo | 0 $ | Transferencia, Paypal, Criptomonedas, Sofort, Tarjeta | Bitvavo |
| Tastytrade | 0 $ | Transferencia | Tastyworks |
| Blockchain.com | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Google Pay | Blockchain.com |
| Norbolsa | 0 € | Transferencia | Norbolsa |
| GVC Gaesco | 0 € | Transferencia | GVC Gaesco |
| BBVA Trader | 0 € | Transferencia | BBVA Trader |
| Invertironline.com | 0 $ | Transferencia | Invertironline.com |
| iForex | 100 $ | Transferencia, Tarjetas, Paypal, Neteller, Skrill, Criptomonedas, PaysafeCard, Astropaywallet | iForex |
| ZuluTrade | 300 $ | Tarjeta | ZuluTrade |
| Quicktrade | 0 € | Transferencia | Quicktrade |
| Lbank | 100 € | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia, P2P | Lbank |
| GBE Brokers | 1000 € | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill | GBE Brokers |
| Bitget | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia, P2P | Bitget |
| Deribit | 0 $ | Criptomonedas | Deribit |
| SAXO Bank | 0 $ | Transferencia, Tarjeta | SAXO Bank |
| Latoken | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Latoken |
| Bibox | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Bibox |
| Coinex | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, P2P | Coinex |
| Fortrade | 100 € | Tarjeta, Transferencia, Neteller | Fortrade |
| Pionex | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta | Pionex |
| Belo App | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Belo App |
| MyInvestor | 0 € (150 € Roboadvisor) | Tarjeta, Transferencia | MyInvestor |
| ATFX | 50 $ | Tarjeta, Transferencia, Skrill, Neteller, Perfect Money | ATFX |
| Finletic | 2500 € | Transferencia | Finletic |
| Indexa Capital | 2000 € | Transferencia | Indexa Capital |
| Finizens | 1000 € | Transferencia | Finizens |
| InbestMe | 1000 € | Transferencia | InbestMe |
| Openbank | 0 € (500 € Roboadvisor) | Transferencia | Openbank |
| Revolut | 0 € (100 € Roboadvisor) | Transferencia | Revolut |
| Selfbank | 0 € | Transferencia | SelfBank |
| Charles Schwab | 0 € | Transferencia | Charles Schwab |
| Cocos Capital | 1000 ARS | Transferencia | Cocos Capital |
| Eco Valores | 100000 ARS | Transferencia | Eco Valores |
| BAVSA | 1000 ARS | Transferencia | BAVSA |
| Nibble Finance | 10 € | Transferencia, Tarjeta | Nibble Finance |
| Iuvo | 10 € | Transferencia, Paysera, Wise, Currencycloud, Currencyfair, Easychange, Revolut | Iuvo |
| N26 | 0 € | Transferencia, Tarjeta, Google Pay, Apple Pay | N26 |
| Basa Capital | 500000 PYG o 100 USD | Transferencia | Basa Capital |
| Gletir | 0 $ | Transferencia | Gletir |
| Mercapital | 1000 $ | Transferencia | Mercapital |
| Buenbit | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Buenbit |
| Biconomy | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta | Biconomy |
| Bitunix | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta | Bitunix |
| Coinpay | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta | Coinpay |
| Webull México | 0 $ | Transferencia | Flink |
| VT Markets | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Unionpay, Fasapay | VT Markets |
| Lightyear | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Apple Pay, Google Pay | Lightyear |
| BitFlyer | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia | BitFlyer |
| Imagin | 0 $ | Transferencia, Cajeros | Imagin |
| Ualá | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Efectivo | Ualá |
| Fintual | 0 $ | Transferencia | Fintual |
| Racional | 5000 CLP | Transferencia | Racional |
| Bitpay | 0 $ | Criptomonedas, Transferencias, Tarjetas bancarias | BitPay |
| Youhodler | 0 $ | Criptomonedas, Tarjetas bancarias, transferencias (SEPA), Google Pay, Apple Pay | Youhodler |
| BingX | 0 $ | Criptomonedas, Tarjetas bancarias, transferencias (SEPA), P2P | BingX |
| Upbit | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta, Transferencia | Upbit |
| Cetes Directo | 300 MXN | Transferencia | Cetes Directo |
| Capitaria | 6000 $, 120,000 MXN | Transferencia, MercadoPago | Capitaria |
| Xapo Bank | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia | Xapo Bank |
| Tradier | 0 $ | Transferencia | Tradier |
| Vesto | 0 € | Transferencia | - |
| Buencapital | 0 $ | Transferencia | BuenCapital |
Métodos de pago de los brokers
Hace muchos años casi que la única manera de meter dinero en un broker era mediante la transferencia bancaria.
Hoy en día con la democratización de internet, han surgido muchos otros métodos que facilitan el movimiento del dinero en la red, y por tanto también en los mercados financieros a los que acceden los clientes minoristas (nosotros).
Así, los métodos de pago y depósito más típicos en los brokers/exchanges suelen ser:
- Transferencias
- Tarjetas de débito o crédito
- Criptomonedas (para casas de criptos)
- Paypal
- Neteller
- Skrill
¿Cuál es el mejor?
Pues depende de cada uno.
Y de cada caso particular.
Hoy en día veo casos como los siguientes:
- Si eres una persona que trabaja mucho con criptomonedas entonces estarás metida de lleno en los exchanges, DEX o CEX, Wallets de critpos, etcétera y seguro que casi solo manejarás transacciones con criptos.
- Si eres una persona que tiene casi todas sus ganancias en el sistema tradicional: trabajo, empresa típica, etcétera, pues vas a tener que usar transferencias y depósitos con tarjetas.
- Si eres una persona que trabaja en el sector digital/fintech es posible que tengas fondos en sitios como Paypal o Skrill, de ahí que sean métodos que te interesen para ciertos brokers.
¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?
Que en el segundo vas a estar mucho más fiscalizado.
La hacienda de tu país sabe cuánto tienes y donde lo tienes.
En el caso de las criptomonedas no necesariamente, aunque ese es otro tema.
Ejemplo de datos de depósito de dinero en un broker de futuros (AMP futures):

Los depósitos mínimos de los brokers
Esta es una pequeña barrera que siempre han tenido los brokers, y por buenas razones.
Muchos brokers no podían permitirse que clientes con 10 USD abrieran cuentas para hacerles perder el tiempo y recursos, de ahí este requisito.
Aún es bastante usado pero he de decir que va perdiendo importancia con el tiempo.
Recuerdo los días que brokers pedían depósitos mínimos como:
- Interactive Brokers: 10000 $ (hoy ya no tiene depósito mínimo)
- Dukascopy: 5000 $
- Tradestation: 5000 $
Esos mínimos han pasado a la historia.
Los brokers se han vuelto más eficientes, y ya están dispuestos a aceptar clientes de todos los tamaños.
En esto ha sido clave el proceso de creciente digitalización y automatización de los procesos.
Ergo: ahorro de costes y bajadas en requisitos (=mejores condiciones para el cliente).
No obstante, sigue siendo importante revisar si el broker en particular tiene algún mínimo antes de abrir la cuenta.
Pero más importante es que estudies sus condiciones de operativa.
Otras comparativas que te pueden interesar:
¿Quieres estar a la última en el mundo de los brokers y recibir contenido de trading en exclusiva para los suscriptores en la newsletter?