Los métodos de pago y retiro son algo a tener en cuenta a la hora de abrir cuenta (valga la redundancia) con las entidades que intermedian en los mercados financieros.
A continuación te presento los métodos de pago y los depósitos mínimos para poder abrir cuenta en los brokers, plataformas de inversión, exchanges, etc.
Comparativa de métodos de pago de brokers
Brokers | Depósito mínimo | Pagos |
---|---|---|
XTB Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill |
eToro Deposito y pagos | 200 € / UK: 50 GBP | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller |
IC Markets Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller |
Pepperstone Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller, UnionPay, BPay, POli |
Plus500 Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill |
NAGA Deposito y pagos | 250 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Paypal, Criptos |
RoboForex Deposito y pagos | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
CMC Markets Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
TickMill Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal |
Admiral Markets Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller |
Trade Republic Deposito y pagos | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Google Pay |
HFM Deposito y pagos | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Criptos |
XM Deposito y pagos | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Markets.com Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Avatrade Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Payretailers, Webmoney |
Dukascopy Bank Deposito y pagos | 1000 $ | Transferencia, tarjeta, Skrill, Neteller, Criptomonedas |
DEGIRO Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, |
FXTM Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
RoboMarkets Deposito y pagos | 100 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Paypal |
Coinbase Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
Libertex Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Bitpanda Deposito y pagos | 10 € | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Criptomonedas |
Binance Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
Kraken Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
CEX.io Deposito y pagos | 20 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
Poloniex Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
OKX Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Kriptomat Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas, Skrill, Neteller |
BitMex Deposito y pagos | 0.0001 BTC | Criptomonedas |
Coinmama Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
Darwinex Deposito y pagos | Normal: 500 / IB desde 0€ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Trustly |
iBroker Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Axi Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
BisonTrade Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Renta 4 Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Activotrade Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Dif Broker Deposito y pagos | 2000 € | Transferencia |
ActivTrades Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller |
Trading 212 Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
IG Markets Deposito y pagos | 250 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal |
FXCM Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
FxPro Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal, Skrill, Neteller |
Forex4you Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
FxOpen Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, |
FX Choice Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
FBS Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Exness Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, Bitcoin |
FIBO Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Webmoney, Criptomonedas |
Delta Stock Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
Vivid Money Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Forex.com Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
HY Markets Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller, China Union Pay |
Go Markets Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Global Prime Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
GKFX Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta |
Vantage FX Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
Traderstrust Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
ThinkMarkets Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Teletrade Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Interactive Brokers Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
GCI Financial | 500 $ | Transferencia, Tarjeta |
NinjaTrader Deposito y pagos | 400 $ | Transferencia, cheque |
LMAX Deposito y pagos | 10000 $ | Transferencia, Tarjeta |
LCG Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
Windsor Brokers Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
PFD Derivatives | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller |
Oanda Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal |
JFD Brokers Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
FXDD Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller |
LiteForex Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill |
Swissquote Deposito y pagos | Acciones: 1 $ / Forex y CFDs: 1000 | Transferencia, Tarjeta |
FP Markets Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Neteller, Skrill, Paypal, Sofort, Giropay |
Capital.com Deposito y pagos | 80 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal |
NordForex Deposito y pagos | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
AMP Futures Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia |
Futuresonline | 2000 $ | Transferencia |
GFF Brokers | 0 $ | Transferencia |
TradeStation Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia |
Optimus Trading Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia |
Advantage Futures | 10000 $ | Transferencia |
Apex Futures | 4000 $ | Transferencia |
E-Futures | 2500 $ | Transferencia |
Bitstamp Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
Bitfinex Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
OKCoin Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
Huobi Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
BitForex Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
HitBTC Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
KuCoin Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas, Paypal |
SwissMarkets Deposito y pagos | 200 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
FXGiants Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Capex Deposito y pagos | 1000 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, |
Alvexo Deposito y pagos | 500 $ | Transferencia, Tarjeta |
Broker Bankinter Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Broker Naranja Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Tradear.com Deposito y pagos | 250 $ | Transferencia, Tarjeta |
ExpertOption Deposito y pagos | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Binary.com Deposito y pagos | 5 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
Binomo Deposito y pagos | 10 | Transferencia, Tarjeta |
IQ Option Deposito y pagos | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
GPM Broker Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Stormgain Deposito y pagos | 50 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Changelly Deposito y pagos | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas |
Quantfury Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Skilling Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
ProBit Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
ByBit Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
CryptoMarket Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Ripio Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
SatoshiTango Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Buda.com Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Kuspit Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
Bit2Me Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Coinhouse Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Bull Market Brokers Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Rava Bursátil Deposito y pagos | 5000000 ARS | Transferencia |
Acciones y Valores Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Bursanet Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Larrain Vial Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Monex Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Bitnovo Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Freedom Finance Deposito y pagos | 10 € | Transferencia, Tarjeta |
Heytrade Deposito y pagos | 100 € | Transferencia |
Scalable Capital Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta |
Banco Big Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
BUX Zero Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
GBM Deposito y pagos | 100 MXN | Transferencia |
Bitso Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Criptomonedas |
Trii Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, App, SafetyPay (Perú) |
Kutxabank Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Tyba Deposito y pagos | 100.000 COP | Transferencia |
Nexo Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Phemex Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Finamex Deposito y pagos | 100 MXN | Transferencia |
Balanz Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
TradeZero Deposito y pagos | 250 $ | Transferencia, Wise, Revolut |
Uphold Deposito y pagos | 10 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Swissborg Deposito y pagos | 5 $ | Tarjeta, Criptomonedas |
Gate.io Deposito y pagos | 0 $ | Tarjeta, Criptomonedas |
MEXC Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Volabit Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Alpaca Trading International Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Firstrade Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Caixabank Now Broker Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
TM Inversiones Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Broker Sabadell Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Unicaja Broker Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
WhiteBIT Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Crypto.com Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
ClickTrade Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Broker Inteligente EVO Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Mexem Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
PuntoTrader Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Vector Deposito y pagos | 10000 MXN | Transferencia |
Latamex Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Paybis Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas, Neteller, Skrill |
NextMarkets Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta |
Broker Santander Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Broker Abanca Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Just2Trade Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia |
Exante Deposito y pagos | 10.000 $ | Transferencia |
Nominex Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Tarjeta, Criptomonedas |
Hapi.Trade Deposito y pagos | 5 $ | Transferencia |
ArgenBTC Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Lemon Cash Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Banza Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Fiwind Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Front Deposito y pagos | 100 ARS | Transferencia |
Quiena Inversiones Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Bitvavo Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia, Paypal, Criptomonedas, Sofort |
Tastyworks Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
Blockchain.com Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
Norbolsa Deposito y pagos | 600 € | Transferencia |
GVC Gaesco Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
BBVA Trader Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Invertironline.com Deposito y pagos | 0 $ | Transferencia |
iForex Deposito y pagos | 100 $ | Transferencia, Tarjeta, Paypal |
ZuluTrade Deposito y pagos | 300 $ | Tarjeta |
Quicktrade Deposito y pagos | 0 € | Transferencia |
Trive Deposito y pagos | 0 € | Transferencia, Tarjeta, Skrill, Neteller |
OBRInvest Deposito y pagos | 250 $ | Tarjeta, Paypal |
Lbank Deposito y pagos | 100 € | Criptomonedas, Tarjeta |
GBE Brokers Deposito y pagos | 1000 € | Tarjeta, Paypal, Skrill |
Bitmart Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
Bitget Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
Deribit Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas |
SAXO Bank Deposito y pagos | 2000 $ | Transferencia, Tarjeta |
Latoken Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
Bibox Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
Coinex Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
Fortrade Deposito y pagos | 100 € | Tarjeta, Transferencia, Neteller |
Pionex Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Transferencia, Tarjeta |
Belo App Deposito y pagos | 0 $ | Criptomonedas, Tarjeta |
MyInvestor Deposito y pagos | 0 € | Tarjeta, Transferencia |
ATFX Deposito y pagos | 100 $ | Tarjeta, Transferencia |
Métodos de pago de los brokers
Hace muchos años casi que la única manera de meter dinero en un broker era mediante la transferencia bancaria.
Hoy en día con la democratización de internet, han surgido muchos otros métodos que facilitan el movimiento del dinero en la red, y por tanto también en los mercados financieros a los que acceden los clientes minoristas (nosotros).
Así, los métodos de pago y depósito más típicos en los brokers/exchanges suelen ser:
- Transferencias
- Tarjetas de débito o crédito
- Criptomonedas (para casas de criptos)
- Paypal
- Neteller
- Skrill
¿Cuál es el mejor?
Pues depende de cada uno.
Y de cada caso particular.
Hoy en día veo casos como los siguientes:
- Si eres una persona que trabaja mucho con criptomonedas entonces estarás metida de lleno en los exchanges, DEX o CEX, Wallets de critpos, etcétera y seguro que casi solo manejarás transacciones con criptos.
- Si eres una persona que tiene casi todas sus ganancias en el sistema tradicional: trabajo, empresa típica, etcétera, pues vas a tener que usar transferencias y depósitos con tarjetas.
- Si eres una persona que trabaja en el sector digital/fintech es posible que tengas fondos en sitios como Paypal o Skrill, de ahí que sean métodos que te interesen para ciertos brokers.
¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?
Que en el segundo vas a estar mucho más fiscalizado.
La hacienda de tu país sabe cuánto tienes y donde lo tienes.
En el caso de las criptomonedas no necesariamente, aunque ese es otro tema.
Ejemplo de datos de depósito de dinero en un broker de futuros (AMP futures):

Los depósitos mínimos de los brokers
Esta es una pequeña barrera que siempre han tenido los brokers, y por buenas razones.
Muchos brokers no podían permitirse que clientes con 10 USD abrieran cuentas para hacerles perder el tiempo y recursos, de ahí este requisito.
Aún es bastante usado pero he de decir que va perdiendo importancia con el tiempo.
Recuerdo los días que brokers pedían depósitos mínimos como:
- Interactive Brokers: 10000 $ (hoy ya no tiene depósito mínimo)
- Dukascopy: 5000 $
- Tradestation: 5000 $
Esos mínimos han pasado a la historia.
Los brokers se han vuelto más eficientes, y ya están dispuestos a aceptar clientes de todos los tamaños.
En esto ha sido clave el proceso de creciente digitalización y automatización de los procesos.
Ergo: ahorro de costes y bajadas en requisitos (=mejores condiciones para el cliente).
No obstante, sigue siendo importante revisar si el broker en particular tiene algún mínimo antes de abrir la cuenta.
Pero más importante es que estudies sus condiciones de operativa.
Otras comparativas que te pueden interesar:
![]() |